BJK CBJ 2009 Elite


998
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.19 2009-04-09
Org. : KBSB/FRBE ,Houffalize ,2009
Arbit. : IA Sylvin De Vet, IA Jos Pots, FA Luc Cornet, Luc Vanderhelstraete, Laetitia Heuvelmans, Marc Clevers
, Tempo : 1h30 + 30 sec/move from move 1
Tie BreakPts, Koya, SonneBorn, aantal overwinningen , Loterij
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    V/M  Club               Ptn    Pres  Koy   S B   Win   Lot 
  1 Maenhout Thibaut       (2282)  M   KBSK Brugge        6.0/9  2275  3.0 25.25     4   369 
  2 De Schampheleire Glen  (2256)  M   Zottegem           5.5/9  2233  3.0 24.00     3   225 
  3 Gryson Wouter          (2183)  M   KBSK Brugge        5.5/9  2241  2.5 23.00     5   114 
  4 Bomans Arno            (2113)  M   Humbeek            5.0/9  2211  3.5 22.75     3   229 
  5 Soors Stef             (2242)  M   Overpelt           5.0/9  2197  2.5 21.75     1   896 
  6 Maraite Grégory        (2127)  M   Wirtzfeld          4.5/9  2167  0.5 16.00     4   654 
  7 Verlinde Tieme         (2201)  M   KBSK Brugge        4.0/9  2123  2.0 16.25     2   610 
  8 Mastalerz Xavier       (1974)  M   Fontaine-L'Evêque  3.5/9  2104  2.0 15.75     0   684 
  9 Gijsen Stief           (2140)  M   Temse              3.5/9  2085  1.5 14.25     2    20 
 10 Roos Adrian            (2115)  M   Zottegem           2.5/9  2002  2.0 12.50     0   188 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (13-04-2009)
  1 Gryson Wouter         (2183)( 5.5) 1-0  Maenhout Thibaut      (2282)( 6.0)
  2 Verlinde Tieme        (2201)( 4.0) 1-0  Bomans Arno           (2113)( 5.0)
  3 Soors Stef            (2242)( 5.0) ½-½  Mastalerz Xavier      (1974)( 3.5)
  4 Gijsen Stief          (2140)( 3.5) 0-1  Maraite Grégory       (2127)( 4.5)
  5 Roos Adrian           (2115)( 2.5) ½-½  De Schampheleire Glen (2256)( 5.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (14-04-2009)
  1 Maenhout Thibaut      (2282)( 6.0) ½-½  De Schampheleire Glen (2256)( 5.5)
  2 Maraite Grégory       (2127)( 4.5) 1-0  Roos Adrian           (2115)( 2.5)
  3 Mastalerz Xavier      (1974)( 3.5) ½-½  Gijsen Stief          (2140)( 3.5)
  4 Bomans Arno           (2113)( 5.0) ½-½  Soors Stef            (2242)( 5.0)
  5 Gryson Wouter         (2183)( 5.5) 1-0  Verlinde Tieme        (2201)( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (14-04-2009)
  1 Verlinde Tieme        (2201)( 4.0) 0-1  Maenhout Thibaut      (2282)( 6.0)
  2 Soors Stef            (2242)( 5.0) ½-½  Gryson Wouter         (2183)( 5.5)
  3 Gijsen Stief          (2140)( 3.5) ½-½  Bomans Arno           (2113)( 5.0)
  4 Roos Adrian           (2115)( 2.5) ½-½  Mastalerz Xavier      (1974)( 3.5)
  5 De Schampheleire Glen (2256)( 5.5) 1-0  Maraite Grégory       (2127)( 4.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (15-04-2009)
  1 Maenhout Thibaut      (2282)( 6.0) 1-0  Maraite Grégory       (2127)( 4.5)
  2 Mastalerz Xavier      (1974)( 3.5) ½-½  De Schampheleire Glen (2256)( 5.5)
  3 Bomans Arno           (2113)( 5.0) ½-½  Roos Adrian           (2115)( 2.5)
  4 Gryson Wouter         (2183)( 5.5) 0-1  Gijsen Stief          (2140)( 3.5)
  5 Verlinde Tieme        (2201)( 4.0) ½-½  Soors Stef            (2242)( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (16-04-2009)
  1 Soors Stef            (2242)( 5.0) ½-½  Maenhout Thibaut      (2282)( 6.0)
  2 Gijsen Stief          (2140)( 3.5) ½-½  Verlinde Tieme        (2201)( 4.0)
  3 Roos Adrian           (2115)( 2.5) 0-1  Gryson Wouter         (2183)( 5.5)
  4 De Schampheleire Glen (2256)( 5.5) 0-1  Bomans Arno           (2113)( 5.0)
  5 Maraite Grégory       (2127)( 4.5) 1-0  Mastalerz Xavier      (1974)( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 6 (16-04-2009)
  1 Maenhout Thibaut      (2282)( 6.0) ½-½  Mastalerz Xavier      (1974)( 3.5)
  2 Bomans Arno           (2113)( 5.0) 1-0  Maraite Grégory       (2127)( 4.5)
  3 Gryson Wouter         (2183)( 5.5) 0-1  De Schampheleire Glen (2256)( 5.5)
  4 Verlinde Tieme        (2201)( 4.0) 1-0  Roos Adrian           (2115)( 2.5)
  5 Soors Stef            (2242)( 5.0) 1-0  Gijsen Stief          (2140)( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (17-04-2009)
  1 Gijsen Stief          (2140)( 3.5) 0-1  Maenhout Thibaut      (2282)( 6.0)
  2 Roos Adrian           (2115)( 2.5) ½-½  Soors Stef            (2242)( 5.0)
  3 De Schampheleire Glen (2256)( 5.5) ½-½  Verlinde Tieme        (2201)( 4.0)
  4 Maraite Grégory       (2127)( 4.5) 0-1  Gryson Wouter         (2183)( 5.5)
  5 Mastalerz Xavier      (1974)( 3.5) ½-½  Bomans Arno           (2113)( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 8 (18-04-2009)
  1 Maenhout Thibaut      (2282)( 6.0) 1-0  Bomans Arno           (2113)( 5.0)
  2 Gryson Wouter         (2183)( 5.5) 1-0  Mastalerz Xavier      (1974)( 3.5)
  3 Verlinde Tieme        (2201)( 4.0) 0-1  Maraite Grégory       (2127)( 4.5)
  4 Soors Stef            (2242)( 5.0) ½-½  De Schampheleire Glen (2256)( 5.5)
  5 Gijsen Stief          (2140)( 3.5) 1-0  Roos Adrian           (2115)( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 9 (19-04-2009)
  1 Roos Adrian           (2115)( 2.5) ½-½  Maenhout Thibaut      (2282)( 6.0)
  2 De Schampheleire Glen (2256)( 5.5) 1-0  Gijsen Stief          (2140)( 3.5)
  3 Maraite Grégory       (2127)( 4.5) ½-½  Soors Stef            (2242)( 5.0)
  4 Mastalerz Xavier      (1974)( 3.5) ½-½  Verlinde Tieme        (2201)( 4.0)
  5 Bomans Arno           (2113)( 5.0) 1-0  Gryson Wouter         (2183)( 5.5)
(Go to Top)

Afdeling 1 BJK CBJ 2009 Elite
Spelers ELO Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ptn Koy S B Win Lot 1/2 Punten
Gryson Wouter 2183 2241 1   1 ½ 0 1 0 1 1 0 1 5.5 2.5 23.00 5 114
                     
Verlinde Tieme 2201 2123 2 0   ½ ½ 1 ½ 0 ½ 1 0 4.0 2.0 16.25 2 610
               
Soors Stef 2242 2197 3 ½ ½   1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 5.0 2.5 21.75 1 896
                   
Gijsen Stief 2140 2085 4 1 ½ 0   1 0 0 ½ ½ 0 3.5 1.5 14.25 2 20
             
Roos Adrian 2115 2002 5 0 0 ½ 0   ½ 0 ½ ½ ½ 2.5 2.0 12.50 0 188
         
De Schampheleire Glen 2256 2233 6 1 ½ ½ 1 ½   1 ½ 0 ½ 5.5 3.0 24.00 3 225
                     
Maraite Grégory 2127 2167 7 0 1 ½ 1 1 0   1 0 0 4.5 0.5 16.00 4 654
                 
Mastalerz Xavier 1974 2104 8 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0   ½ ½ 3.5 2.0 15.75 0 684
             
Bomans Arno 2113 2211 9 1 0 ½ ½ ½ 1 1 ½   0 5.0 3.5 22.75 3 229
                   
Maenhout Thibaut 2282 2275 10 0 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1   6.0 3.0 25.25 4 369
                       

 Datum :Paring
R113-04-2009 1-102-93-84-75-6
R214-04-200910- 67-58-49-31-2
R314-04-2009 2-103-14-95-86-7
R415-04-200910- 78-69-51-42-3
R516-04-2009 3-104-25-16-97-8
R616-04-200910- 89-71-62-53-4
R717-04-2009 4-105-36-27-18-9
R818-04-200910- 91-82-73-64-5
R919-04-2009 5-106-47-38-29-1

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.19 2009-04-09