BJK CBJ 2009 -8


998
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.19 2009-04-09
Org. : KBSB/FRBE ,Houffalize ,2009
Arbit. : IA Sylvin De Vet, IA Jos Pots, FA Luc Vanderhelstraete, Laetitia Heuvelmans, Marc Clevers
, Tempo : 1h30 + 30 sec/move from move 1
Tie BreakPts, Bucholtz, SonneBorn, aantal overwinningen
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO    V/M  Club                     Ptn    Pres  Buch  S B   Win 
  1 Beukema Jasper         (   0)  M   Schoten                  8.0/9   351 47.5 41.00     8 
  2 Tomme Kamiel           (   0)  M   Luctor & Emergo Waregem  7.0/9   220 49.0 34.50     7 
  3 Rasquinet Nathan       (   0)  M   Brussels Chess Club      6.5/9   166 51.0 34.75     6 
  4 Gombosuren Kristina    (   0)  V   Bredene                  6.5/9   166 48.5 31.75     6 
  5 Bleuze Kobe            (   0)  M   Geel                     6.0/9   125 51.5 30.00     6 
  6 Kötters Raphaël        (   0)  M   KSK47 Eynatten           6.0/9   125 40.0 23.00     6 
  7 Ingelaere Floris       (   0)  M   Geel                     5.5/9    80 35.0 19.75     5 
  8 Faybish Nathaniel      (   0)  M   Chess Club Anderlecht    5.0/9    43 50.0 22.50     5 
  9 Mahaut Alexander       (   0)  M   KSK47 Eynatten           5.0/9    43 39.0 19.50     5 
 10 Kolp Theo              (   0)  M   Brussels Chess Club      5.0/9    43 39.0 17.50     5 
 11 Tanghe Joran           (   0)  M   KOSK Oostende            4.5/9     0 43.0 18.25     4 
 12 Jaspers Willem         (   0)  M   Eisden                   4.5/9     0 43.0 14.75     4 
 13 Vanderhelstraete Gaëll (   0)  V   Chess Club Anderlecht    4.5/9     0 34.0 11.25     4 
 14 Vroman Simon           (   0)  M   Aalter                   4.0/9   -36 48.5 17.50     4 
 15 Lenaerts Robbe         (   0)  M   Genk                     4.0/9   -36 45.5 16.50     4 
 16 Vandevenne Jonas       (   0)  M   Geel                     4.0/9   -36 42.0 14.50     4 
 17 Gyselinck Max          (   0)  M   Landegem                 4.0/9   -36 35.5 10.50     4 
 18 Rottiers Emma          (   0)  V   FCH Zottegem             4.0/9   -36 33.5  9.50     4 
 19 Wertz Florian          (   0)  M   Rochade Eupen            3.0/9  -125 39.0 10.50     3 
 20 Gombosuren Kristof     (   0)  M   Bredene                  3.0/9  -125 31.0  5.50     3 
 21 Werner Mathieu         (   0)  M   Namur-Echecs             3.0/9  -125 29.0  5.50     2 
 22 Werner Xavier          (   0)  M   Namur-Echecs             2.5/9  -166 33.0  4.50     2 
 23 Aliti Djoaline         (   0)  V   Namur-Echecs             2.5/9  -166 31.5  4.00     2 
 24 Vanderhelstraete Lione (   0)  M   Chess Club Anderlecht    0.0/9  -735 33.0  0.00     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (13-04-2009)
  1 Beukema Jasper        (   0)( 8.0) 1-0  Vandevenne Jonas      (   0)( 4.0)
  2 Ingelaere Floris      (   0)( 5.5) 1-0  Aliti Djoaline        (   0)( 2.5)
  3 Vanderhelstraete Gaëll(   0)( 4.5) 0-1  Faybish Nathaniel     (   0)( 5.0)
  4 Rottiers Emma         (   0)( 4.0) 1-0  Wertz Florian         (   0)( 3.0)
  5 Werner Xavier         (   0)( 2.5) 0-1  Gombosuren Kristina   (   0)( 6.5)
  6 Gyselinck Max         (   0)( 4.0) 0-1  Vroman Simon          (   0)( 4.0)
  7 Jaspers Willem        (   0)( 4.5) 1-0  Vanderhelstraete Lione(   0)( 0.0)
  8 Werner Mathieu        (   0)( 3.0) 0-1  Lenaerts Robbe        (   0)( 4.0)
  9 Tanghe Joran          (   0)( 4.5) 0-1  Rasquinet Nathan      (   0)( 6.5)
 10 Kolp Theo             (   0)( 5.0) 0-1  Bleuze Kobe           (   0)( 6.0)
 11 Kötters Raphaël       (   0)( 6.0) 1-0  Gombosuren Kristof    (   0)( 3.0)
 12 Tomme Kamiel          (   0)( 7.0) 1-0  Mahaut Alexander      (   0)( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (14-04-2009)
  1 Bleuze Kobe           (   0)( 6.0) 0-1  Beukema Jasper        (   0)( 8.0)
  2 Gombosuren Kristina   (   0)( 6.5) 1-0  Tomme Kamiel          (   0)( 7.0)
  3 Vroman Simon          (   0)( 4.0) 1-0  Rottiers Emma         (   0)( 4.0)
  4 Faybish Nathaniel     (   0)( 5.0) 1-0  Jaspers Willem        (   0)( 4.5)
  5 Lenaerts Robbe        (   0)( 4.0) 1-0  Ingelaere Floris      (   0)( 5.5)
  6 Rasquinet Nathan      (   0)( 6.5) 1-0  Kötters Raphaël       (   0)( 6.0)
  7 Aliti Djoaline        (   0)( 2.5) 1-0  Werner Xavier         (   0)( 2.5)
  8 Vandevenne Jonas      (   0)( 4.0) 1-0  Vanderhelstraete Gaëll(   0)( 4.5)
  9 Wertz Florian         (   0)( 3.0) 1-0  Werner Mathieu        (   0)( 3.0)
 10 Mahaut Alexander      (   0)( 5.0) 1-0  Gyselinck Max         (   0)( 4.0)
 11 Gombosuren Kristof    (   0)( 3.0) 0-1  Tanghe Joran          (   0)( 4.5)
 12 Vanderhelstraete Lione(   0)( 0.0) 0-1  Kolp Theo             (   0)( 5.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (14-04-2009)
  1 Beukema Jasper        (   0)( 8.0) 1-0  Vroman Simon          (   0)( 4.0)
  2 Faybish Nathaniel     (   0)( 5.0) 0-1  Gombosuren Kristina   (   0)( 6.5)
  3 Rasquinet Nathan      (   0)( 6.5) 1-0  Lenaerts Robbe        (   0)( 4.0)
  4 Kötters Raphaël       (   0)( 6.0) 1-0  Aliti Djoaline        (   0)( 2.5)
  5 Wertz Florian         (   0)( 3.0) 0-1  Tomme Kamiel          (   0)( 7.0)
  6 Rottiers Emma         (   0)( 4.0) 1-0  Vandevenne Jonas      (   0)( 4.0)
  7 Jaspers Willem        (   0)( 4.5) 0-1  Bleuze Kobe           (   0)( 6.0)
  8 Tanghe Joran          (   0)( 4.5) 1-0  Mahaut Alexander      (   0)( 5.0)
  9 Kolp Theo             (   0)( 5.0) 1-0  Ingelaere Floris      (   0)( 5.5)
 10 Vanderhelstraete Gaëll(   0)( 4.5) 1-0  Gombosuren Kristof    (   0)( 3.0)
 11 Gyselinck Max         (   0)( 4.0) 1-0  Vanderhelstraete Lione(   0)( 0.0)
 12 Werner Xavier         (   0)( 2.5) ½-½  Werner Mathieu        (   0)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (15-04-2009)
  1 Gombosuren Kristina   (   0)( 6.5) 0-1  Beukema Jasper        (   0)( 8.0)
  2 Rottiers Emma         (   0)( 4.0) 0-1  Rasquinet Nathan      (   0)( 6.5)
  3 Lenaerts Robbe        (   0)( 4.0) 0-1  Faybish Nathaniel     (   0)( 5.0)
  4 Tomme Kamiel          (   0)( 7.0) 1-0  Tanghe Joran          (   0)( 4.5)
  5 Vroman Simon          (   0)( 4.0) 1-0  Kolp Theo             (   0)( 5.0)
  6 Bleuze Kobe           (   0)( 6.0) 1-0  Kötters Raphaël       (   0)( 6.0)
  7 Aliti Djoaline        (   0)( 2.5) 0-1  Jaspers Willem        (   0)( 4.5)
  8 Mahaut Alexander      (   0)( 5.0) 1-0  Vanderhelstraete Gaëll(   0)( 4.5)
  9 Vandevenne Jonas      (   0)( 4.0) 1-0  Wertz Florian         (   0)( 3.0)
 10 Ingelaere Floris      (   0)( 5.5) 0-1  Gyselinck Max         (   0)( 4.0)
 11 Gombosuren Kristof    (   0)( 3.0) 0-1  Werner Xavier         (   0)( 2.5)
 12 Werner Mathieu        (   0)( 3.0) 1-0  Vanderhelstraete Lione(   0)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (16-04-2009)
  1 Beukema Jasper        (   0)( 8.0) 0-1  Rasquinet Nathan      (   0)( 6.5)
  2 Bleuze Kobe           (   0)( 6.0) 0-1  Gombosuren Kristina   (   0)( 6.5)
  3 Faybish Nathaniel     (   0)( 5.0) 0-1  Tomme Kamiel          (   0)( 7.0)
  4 Jaspers Willem        (   0)( 4.5) 1-0  Vroman Simon          (   0)( 4.0)
  5 Gyselinck Max         (   0)( 4.0) 0-1  Vandevenne Jonas      (   0)( 4.0)
  6 Tanghe Joran          (   0)( 4.5) 1-0  Rottiers Emma         (   0)( 4.0)
  7 Kötters Raphaël       (   0)( 6.0) 1-0  Lenaerts Robbe        (   0)( 4.0)
  8 Kolp Theo             (   0)( 5.0) 1-0  Mahaut Alexander      (   0)( 5.0)
  9 Werner Xavier         (   0)( 2.5) 0-1  Ingelaere Floris      (   0)( 5.5)
 10 Vanderhelstraete Gaëll(   0)( 4.5) 1-0  Werner Mathieu        (   0)( 3.0)
 11 Wertz Florian         (   0)( 3.0) 1-0  Aliti Djoaline        (   0)( 2.5)
 12 Vanderhelstraete Lione(   0)( 0.0) 0-1  Gombosuren Kristof    (   0)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (16-04-2009)
  1 Rasquinet Nathan      (   0)( 6.5) ½-½  Gombosuren Kristina   (   0)( 6.5)
  2 Tomme Kamiel          (   0)( 7.0) 0-1  Beukema Jasper        (   0)( 8.0)
  3 Kötters Raphaël       (   0)( 6.0) 0-1  Jaspers Willem        (   0)( 4.5)
  4 Vroman Simon          (   0)( 4.0) 1-0  Tanghe Joran          (   0)( 4.5)
  5 Kolp Theo             (   0)( 5.0) 0-1  Faybish Nathaniel     (   0)( 5.0)
  6 Vandevenne Jonas      (   0)( 4.0) 0-1  Bleuze Kobe           (   0)( 6.0)
  7 Ingelaere Floris      (   0)( 5.5) ½-½  Vanderhelstraete Gaëll(   0)( 4.5)
  8 Mahaut Alexander      (   0)( 5.0) 0-1  Wertz Florian         (   0)( 3.0)
  9 Lenaerts Robbe        (   0)( 4.0) 1-0  Gyselinck Max         (   0)( 4.0)
 10 Rottiers Emma         (   0)( 4.0) 1-0  Werner Xavier         (   0)( 2.5)
 11 Werner Mathieu        (   0)( 3.0) 1-0  Gombosuren Kristof    (   0)( 3.0)
 12 Aliti Djoaline        (   0)( 2.5) 1-0  Vanderhelstraete Lione(   0)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (17-04-2009)
  1 Bleuze Kobe           (   0)( 6.0) 1-0  Rasquinet Nathan      (   0)( 6.5)
  2 Beukema Jasper        (   0)( 8.0) 1-0  Faybish Nathaniel     (   0)( 5.0)
  3 Gombosuren Kristina   (   0)( 6.5) 1-0  Vroman Simon          (   0)( 4.0)
  4 Jaspers Willem        (   0)( 4.5) 0-1  Tomme Kamiel          (   0)( 7.0)
  5 Wertz Florian         (   0)( 3.0) 0-1  Kolp Theo             (   0)( 5.0)
  6 Lenaerts Robbe        (   0)( 4.0) 1-0  Rottiers Emma         (   0)( 4.0)
  7 Tanghe Joran          (   0)( 4.5) 1-0  Vandevenne Jonas      (   0)( 4.0)
  8 Vanderhelstraete Gaëll(   0)( 4.5) 0-1  Kötters Raphaël       (   0)( 6.0)
  9 Werner Mathieu        (   0)( 3.0) 0-1  Ingelaere Floris      (   0)( 5.5)
 10 Gyselinck Max         (   0)( 4.0) 1-0  Aliti Djoaline        (   0)( 2.5)
 11 Gombosuren Kristof    (   0)( 3.0) 0-1  Mahaut Alexander      (   0)( 5.0)
 12 Vanderhelstraete Lione(   0)( 0.0) 0-1  Werner Xavier         (   0)( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 8 (18-04-2009)
  1 Jaspers Willem        (   0)( 4.5) 0-1  Beukema Jasper        (   0)( 8.0)
  2 Gombosuren Kristina   (   0)( 6.5) 1-0  Lenaerts Robbe        (   0)( 4.0)
  3 Rasquinet Nathan      (   0)( 6.5) 1-0  Kolp Theo             (   0)( 5.0)
  4 Tomme Kamiel          (   0)( 7.0) 1-0  Bleuze Kobe           (   0)( 6.0)
  5 Faybish Nathaniel     (   0)( 5.0) 1-0  Tanghe Joran          (   0)( 4.5)
  6 Vroman Simon          (   0)( 4.0) 0-1  Kötters Raphaël       (   0)( 6.0)
  7 Ingelaere Floris      (   0)( 5.5) 1-0  Wertz Florian         (   0)( 3.0)
  8 Mahaut Alexander      (   0)( 5.0) 1-0  Rottiers Emma         (   0)( 4.0)
  9 Werner Xavier         (   0)( 2.5) 0-1  Gyselinck Max         (   0)( 4.0)
 10 Vandevenne Jonas      (   0)( 4.0) 1-0  Werner Mathieu        (   0)( 3.0)
 11 Vanderhelstraete Lione(   0)( 0.0) 0-1  Vanderhelstraete Gaëll(   0)( 4.5)
 12 Aliti Djoaline        (   0)( 2.5) 0-1  Gombosuren Kristof    (   0)( 3.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (19-04-2009)
  1 Beukema Jasper        (   0)( 8.0) 1-0  Gyselinck Max         (   0)( 4.0)
  2 Rasquinet Nathan      (   0)( 6.5) 0-1  Tomme Kamiel          (   0)( 7.0)
  3 Ingelaere Floris      (   0)( 5.5) 1-0  Gombosuren Kristina   (   0)( 6.5)
  4 Bleuze Kobe           (   0)( 6.0) 1-0  Vroman Simon          (   0)( 4.0)
  5 Kötters Raphaël       (   0)( 6.0) 1-0  Faybish Nathaniel     (   0)( 5.0)
  6 Tanghe Joran          (   0)( 4.5) ½-½  Jaspers Willem        (   0)( 4.5)
  7 Lenaerts Robbe        (   0)( 4.0) 0-1  Mahaut Alexander      (   0)( 5.0)
  8 Kolp Theo             (   0)( 5.0) 1-0  Vandevenne Jonas      (   0)( 4.0)
  9 Vanderhelstraete Gaëll(   0)( 4.5) 1-0  Werner Xavier         (   0)( 2.5)
 10 Gombosuren Kristof    (   0)( 3.0) 1-0  Wertz Florian         (   0)( 3.0)
 11 Rottiers Emma         (   0)( 4.0) 1-0  Vanderhelstraete Lione(   0)( 0.0)
 12 Werner Mathieu        (   0)( 3.0) ½-½  Aliti Djoaline        (   0)( 2.5)
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Buch S B Win
1 Beukema Jasper 0 8.0 351 16W + 5Z + 14W + 4Z + 3W - 2Z + 8W + 12Z + 17W + 47.5 41.00 8
2 Tomme Kamiel 0 7.0 220 9W + 4Z - 19Z + 11W + 8Z + 1W - 12Z + 5W + 3Z + 49.0 34.50 7
3 Rasquinet Nathan 0 6.5 166 11Z + 6W + 15W + 18Z + 1Z + 4W = 5Z - 10W + 2W - 51.0 34.75 6
4 Gombosuren Kristina 0 6.5 166 22Z + 2W + 8Z + 1W - 5Z + 3Z = 14W + 15W + 7Z - 48.5 31.75 6
5 Bleuze Kobe 0 6.0 125 10Z + 1W - 12Z + 6W + 4W - 16Z + 3W + 2Z - 14W + 51.5 30.00 6
6 Kötters Raphaël 0 6.0 125 20W + 3Z - 23W + 5Z - 15W + 12W - 13Z + 14Z + 8W + 40.0 23.00 6
7 Ingelaere Floris 0 5.5 80 23W + 15Z - 10Z - 17W - 22Z + 13W = 21Z + 19W + 4W + 35.0 19.75 5
8 Faybish Nathaniel 0 5.0 43 13Z + 12W + 4W - 15Z + 2W - 10Z + 1Z - 11W + 6Z - 50.0 22.50 5
9 Mahaut Alexander 0 5.0 43 2Z - 17W + 11Z - 13W + 10Z - 19W - 20Z + 18W + 15Z + 39.0 19.50 5
10 Kolp Theo 0 5.0 43 5W - 24Z + 7W + 14Z - 9W + 8W - 19Z + 3Z - 16W + 39.0 17.50 5
11 Tanghe Joran 0 4.5 0 3W - 20Z + 9W + 2Z - 18W + 14Z - 16W + 8Z - 12W = 43.0 18.25 4
12 Jaspers Willem 0 4.5 0 24W + 8Z - 5W - 23Z + 14W + 6Z + 2W - 1W - 11Z = 43.0 14.75 4
13 Vanderhelstraete Gaëlle 0 4.5 0 8W - 16Z - 20W + 9Z - 21W + 7Z = 6W - 24Z + 22W + 34.0 11.25 4
14 Vroman Simon 0 4.0 -36 17Z + 18W + 1Z - 10W + 12Z - 11W + 4Z - 6W - 5Z - 48.5 17.50 4
15 Lenaerts Robbe 0 4.0 -36 21Z + 7W + 3Z - 8W - 6Z - 17W + 18W + 4Z - 9W - 45.5 16.50 4
16 Vandevenne Jonas 0 4.0 -36 1Z - 13W + 18Z - 19W + 17Z + 5W - 11Z - 21W + 10Z - 42.0 14.50 4
17 Gyselinck Max 0 4.0 -36 14W - 9Z - 24W + 7Z + 16W - 15Z - 23W + 22Z + 1Z - 35.5 10.50 4
18 Rottiers Emma 0 4.0 -36 19W + 14Z - 16W + 3W - 11Z - 22W + 15Z - 9Z - 24W + 33.5 9.50 4
19 Wertz Florian 0 3.0 -125 18Z - 21W + 2W - 16Z - 23W + 9Z + 10W - 7Z - 20Z - 39.0 10.50 3
20 Gombosuren Kristof 0 3.0 -125 6Z - 11W - 13Z - 22W - 24Z + 21Z - 9W - 23Z + 19W + 31.0 5.50 3
21 Werner Mathieu 0 3.0 -125 15W - 19Z - 22Z = 24W + 13Z - 20W + 7W - 16Z - 23W = 29.0 5.50 2
22 Werner Xavier 0 2.5 -166 4W - 23Z - 21W = 20Z + 7W - 18Z - 24Z + 17W - 13Z - 33.0 4.50 2
23 Aliti Djoaline 0 2.5 -166 7Z - 22W + 6Z - 12W - 19Z - 24W + 17Z - 20W - 21Z = 31.5 4.00 2
24 Vanderhelstraete Lionel 0 0.0 -735 12Z - 10W - 17Z - 21Z - 20W - 23Z - 22W - 13W - 18Z - 33.0 0.00 0

Bovenkant van de pagina

(©) FRBE 2005 PairTwo 5.19 2009-04-09