| Eindklassement |
Naam ELO Cat V/M Club Ptn Pres Vsch S B Win
1 Larmuseau Maarten (2085F) 4 M Aalter 8.0/9 2319 40.5 43.50 7
2 Herman Jean (2026N) 4 M Marche-en-Famenne 7.5/9 2234 39.5 42.75 6
3 Van Cappellen Jonas (2022N) 4 M Humbeek 6.5/9 2060 35.5 33.75 5
4 Viaene Arvid (2154N) 2 M KBSK Brugge 6.0/9 2079 32.0 32.00 4
5 Deschepper Jeroen (2062N) 4 M Aalter 6.0/9 2033 31.0 30.50 5
6 Beukema Stefan (2009F) 2 M Brasschaat 6.0/9 1952 31.0 29.50 6
7 Goossens Hanne (2013N) 5 V Geel 6.0/9 1938 31.0 28.75 5
8 Hugaert Arthur (2103N) 2 M KGSRL Gent 6.0/9 1946 28.0 26.50 5
9 De Herdt Yasseen (1973N) 4 M Temse 5.5/9 2002 31.5 28.75 4
10 Roos David (1981N) 4 M Zottegem 5.5/9 1888 29.5 27.25 5
11 Larmuseau Michiel (2088N) 4 M Aalter 5.5/9 1833 26.5 24.50 3
12 De Vogelaere Robin (1800N) 4 M KBSK Brugge 5.0/9 1977 31.5 25.50 4
13 Van Praet Reinald (1923F) 4 M Humbeek 5.0/9 1845 27.5 22.25 4
14 Barbier Wiebke (1927F) 5 V Temse 5.0/9 1738 27.0 18.50 4
15 Missinne Simon (1646N) 4 M Roeselare 5.0/9 1781 26.5 19.00 4
16 Ponnet Geerard (1699F) 4 M Landegem 5.0/9 1906 26.0 23.75 4
17 Vandaele Morris (1732N) 4 M Landegem 5.0/9 1764 25.5 23.50 4
18 Vanhuyse Nele (1701N) 5 V Kortrijk 5.0/9 1746 25.5 20.25 3
19 Machiroux Bruno (1767F) 4 M Amay 5.0/9 1682 24.5 19.50 3
20 Rudolph Melvin (1699N) 4 M KSK47 Eynatten 5.0/9 1637 24.0 20.00 4
21 Van Herck Rob (1543N) 4 M Humbeek 5.0/9 1584 21.0 17.75 4
22 Schuurbiers Wouter (1789N) 4 M Hoboken 4.5/9 1716 25.5 17.50 4
23 Knyazkov Oleg (1708N) 2 M Oude God Mortsel 4.5/9 1638 24.0 15.75 4
24 De Roo Samuel (1599N) 4 M Aalter 4.5/9 1769 23.5 20.00 3
25 Van Houtte Randy (1707N) 4 M Wetteren 4.5/9 1648 23.5 14.75 3
26 De Weird Evy (1604N) 3 V Zottegem 4.5/9 1716 23.0 18.25 2
27 Carlier Sven (1542N) 2 M Wetteren 4.5/9 1658 23.0 17.75 4
28 Van Melkebeke Willem (1908F) 4 M Zottegem 4.5/9 1683 22.5 17.75 2
29 Van Hecke Jeroen (1711F) 2 M Oude God Mortsel 4.5/9 1615 22.5 16.75 4
30 Van Den Berghe Wannes (1695N) 4 M Aalter 4.5/9 1761 22.0 18.75 3
31 Poelman Geoffrey (1811F) 4 M FCH Zottegem 4.5/9 1581 19.5 14.25 2
32 Alessi David (1610N) 4 M CRELEL Liège 4.5/9 1541 17.5 16.50 3
33 Geerts Truike (1559N) 5 V Overpelt 4.0/9 1558 20.5 12.50 2
34 De Cramer Clint (1208N) 4 M Aalter 4.0/9 1512 19.5 17.25 2
35 Verstraete Michael ( 0 ) 4 M KOSK Oostende 4.0/9 1347 18.5 11.25 2
36 Houben Niels (1243N) 4 M Genk 4.0/9 1377 18.0 13.00 4
37 Zegers Jeroen (1430N) 4 M Humbeek 4.0/9 1529 17.5 13.75 3
38 Vandekerckhove Ava (1489N) 3 V Zottegem 4.0/9 1398 17.0 9.00 3
39 Jacqmin Pierre-Alain (1488N) 4 M Marche-en-Famenne 4.0/9 1406 16.0 14.50 1
40 Schroër Charlotte (1616N) 5 V Zottegem 3.5/9 1493 18.5 10.75 2
41 Hugaert Victor (1367N) 4 M KGSRL Gent 3.5/9 1442 18.5 9.50 1
42 Belet Artium (1282N) 4 M Rochade Eupen 3.5/9 1440 17.0 11.00 3
43 Anné Philippe (1457N) 2 M St.-Niklaas 3.5/9 1322 13.5 8.00 2
44 De Winter Pepijn (1150N) 4 M Aalter 3.0/9 1266 15.0 7.75 2
45 Leën Bart (1270N) 4 M Overpelt 3.0/9 1154 13.0 5.25 2
46 Marchand Geoffrey ( 0 ) 4 M Chesspirant 3.0/9 735 9.0 4.25 1
47 Rawoens Jonas ( 0 ) 4 M De Drie Torens Gent 2.5/9 684 11.0 3.25 1
48 Even Joanna ( 0 ) 3 V Namur-Echecs 2.0/9 841 13.0 1.75 1
49 Ingels Nick ( 0 ) 2 M Chesspirant 1.5/9 532 8.0 1.75 0
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (13-04-2009) |
1 Ponnet Geerard (1699F)( 5.0) 0-1 Viaene Arvid (2154N)( 6.0)
2 Hugaert Arthur (2103N)( 6.0) ½-½ Van Den Berghe Wannes (1695N)( 4.5)
3 Missinne Simon (1646N)( 5.0) 0-1 Larmuseau Michiel (2088N)( 5.5)
4 Larmuseau Maarten (2085F)( 8.0) 1-0 Schroër Charlotte (1616N)( 3.5)
5 Alessi David (1610N)( 4.5) ½-½ Deschepper Jeroen (2062N)( 6.0)
6 Herman Jean (2026N)( 7.5) 1-0 De Weird Evy (1604N)( 4.5)
7 De Roo Samuel (1599N)( 4.5) 0-1 Van Cappellen Jonas (2022N)( 6.5)
8 Goossens Hanne (2013N)( 6.0) 1-0 Geerts Truike (1559N)( 4.0)
9 Van Herck Rob (1543N)( 5.0) 0-1 Beukema Stefan (2009F)( 6.0)
10 Roos David (1981N)( 5.5) 1-0 Carlier Sven (1542N)( 4.5)
11 Vandekerckhove Ava (1489N)( 4.0) 0-1 De Herdt Yasseen (1973N)( 5.5)
12 Barbier Wiebke (1927F)( 5.0) 1-0 Jacqmin Pierre-Alain (1488N)( 4.0)
13 Anné Philippe (1457N)( 3.5) 0-1 Van Praet Reinald (1923F)( 5.0)
14 Van Melkebeke Willem (1908F)( 4.5) ½-½ Zegers Jeroen (1430N)( 4.0)
15 Hugaert Victor (1367N)( 3.5) ½-½ Poelman Geoffrey (1811F)( 4.5)
16 De Vogelaere Robin (1800N)( 5.0) 1-0 Belet Artium (1282N)( 3.5)
17 Leën Bart (1270N)( 3.0) 0-1 Schuurbiers Wouter (1789N)( 4.5)
18 Machiroux Bruno (1767F)( 5.0) 1-0 Houben Niels (1243N)( 4.0)
19 De Cramer Clint (1208N)( 4.0) 1-0 Vandaele Morris (1732N)( 5.0)
20 Van Hecke Jeroen (1711F)( 4.5) 1-0 De Winter Pepijn (1150N)( 3.0)
21 Marchand Geoffrey ( 0 )( 3.0) 0-1 Knyazkov Oleg (1708N)( 4.5)
22 Van Houtte Randy (1707N)( 4.5) 1-0 Ingels Nick ( 0 )( 1.5)
23 Rawoens Jonas ( 0 )( 2.5) 0-1 Vanhuyse Nele (1701N)( 5.0)
24 Rudolph Melvin (1699N)( 5.0) 1-0 Verstraete Michael ( 0 )( 4.0)
25 Even Joanna ( 0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (14-04-2009) |
1 Viaene Arvid (2154N)( 6.0) ½-½ De Vogelaere Robin (1800N)( 5.0)
2 Larmuseau Michiel (2088N)( 5.5) ½-½ Machiroux Bruno (1767F)( 5.0)
3 Van Praet Reinald (1923F)( 5.0) 0-1 Larmuseau Maarten (2085F)( 8.0)
4 Schuurbiers Wouter (1789N)( 4.5) 0-1 Herman Jean (2026N)( 7.5)
5 Van Cappellen Jonas (2022N)( 6.5) 1-0 Van Hecke Jeroen (1711F)( 4.5)
6 Knyazkov Oleg (1708N)( 4.5) 0-1 Goossens Hanne (2013N)( 6.0)
7 Beukema Stefan (2009F)( 6.0) 1-0 Van Houtte Randy (1707N)( 4.5)
8 Vanhuyse Nele (1701N)( 5.0) 0-1 Roos David (1981N)( 5.5)
9 De Herdt Yasseen (1973N)( 5.5) 1-0 Rudolph Melvin (1699N)( 5.0)
10 Even Joanna ( 0 )( 2.0) 0-1 Barbier Wiebke (1927F)( 5.0)
11 Deschepper Jeroen (2062N)( 6.0) 1-0 De Cramer Clint (1208N)( 4.0)
12 Zegers Jeroen (1430N)( 4.0) 0-1 Hugaert Arthur (2103N)( 6.0)
13 Van Den Berghe Wannes (1695N)( 4.5) 0-1 Van Melkebeke Willem (1908F)( 4.5)
14 Poelman Geoffrey (1811F)( 4.5) ½-½ Alessi David (1610N)( 4.5)
15 Vandaele Morris (1732N)( 5.0) 1-0 Hugaert Victor (1367N)( 3.5)
16 Jacqmin Pierre-Alain (1488N)( 4.0) ½-½ Ponnet Geerard (1699F)( 5.0)
17 Belet Artium (1282N)( 3.5) 0-1 Missinne Simon (1646N)( 5.0)
18 Schroër Charlotte (1616N)( 3.5) 1-0 Anné Philippe (1457N)( 3.5)
19 De Weird Evy (1604N)( 4.5) 1-0 Leën Bart (1270N)( 3.0)
20 Houben Niels (1243N)( 4.0) 0-1 De Roo Samuel (1599N)( 4.5)
21 Geerts Truike (1559N)( 4.0) 1-0 Marchand Geoffrey ( 0 )( 3.0)
22 De Winter Pepijn (1150N)( 3.0) 0-1 Van Herck Rob (1543N)( 5.0)
23 Carlier Sven (1542N)( 4.5) 1-0 Rawoens Jonas ( 0 )( 2.5)
24 Ingels Nick ( 0 )( 1.5) 0-1 Vandekerckhove Ava (1489N)( 4.0)
25 Verstraete Michael ( 0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (14-04-2009) |
1 Larmuseau Maarten (2085F)( 8.0) 1-0 Beukema Stefan (2009F)( 6.0)
2 Herman Jean (2026N)( 7.5) ½-½ Roos David (1981N)( 5.5)
3 Barbier Wiebke (1927F)( 5.0) 0-1 Van Cappellen Jonas (2022N)( 6.5)
4 Goossens Hanne (2013N)( 6.0) ½-½ De Herdt Yasseen (1973N)( 5.5)
5 Van Melkebeke Willem (1908F)( 4.5) 0-1 Viaene Arvid (2154N)( 6.0)
6 Hugaert Arthur (2103N)( 6.0) 0-1 Deschepper Jeroen (2062N)( 6.0)
7 De Vogelaere Robin (1800N)( 5.0) 1-0 Larmuseau Michiel (2088N)( 5.5)
8 Machiroux Bruno (1767F)( 5.0) 0-1 Van Praet Reinald (1923F)( 5.0)
9 De Roo Samuel (1599N)( 4.5) 1-0 Poelman Geoffrey (1811F)( 4.5)
10 Alessi David (1610N)( 4.5) 0-1 Schuurbiers Wouter (1789N)( 4.5)
11 Van Herck Rob (1543N)( 5.0) 0-1 Vandaele Morris (1732N)( 5.0)
12 Van Hecke Jeroen (1711F)( 4.5) ½-½ De Weird Evy (1604N)( 4.5)
13 Vandekerckhove Ava (1489N)( 4.0) 0-1 Knyazkov Oleg (1708N)( 4.5)
14 Van Houtte Randy (1707N)( 4.5) 1-0 Geerts Truike (1559N)( 4.0)
15 De Cramer Clint (1208N)( 4.0) ½-½ Vanhuyse Nele (1701N)( 5.0)
16 Rudolph Melvin (1699N)( 5.0) 0-1 Carlier Sven (1542N)( 4.5)
17 Missinne Simon (1646N)( 5.0) 1-0 Even Joanna ( 0 )( 2.0)
18 Verstraete Michael ( 0 )( 4.0) ½-½ Schroër Charlotte (1616N)( 3.5)
19 Ponnet Geerard (1699F)( 5.0) 1-0 Zegers Jeroen (1430N)( 4.0)
20 Hugaert Victor (1367N)( 3.5) 0-1 Van Den Berghe Wannes (1695N)( 4.5)
21 Anné Philippe (1457N)( 3.5) ½-½ Jacqmin Pierre-Alain (1488N)( 4.0)
22 Marchand Geoffrey ( 0 )( 3.0) 0-1 Belet Artium (1282N)( 3.5)
23 Leën Bart (1270N)( 3.0) 0-1 De Winter Pepijn (1150N)( 3.0)
24 Rawoens Jonas ( 0 )( 2.5) 0-1 Houben Niels (1243N)( 4.0)
25 Ingels Nick ( 0 )( 1.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (15-04-2009) |
1 Van Cappellen Jonas (2022N)( 6.5) ½-½ Larmuseau Maarten (2085F)( 8.0)
2 Viaene Arvid (2154N)( 6.0) 1-0 Goossens Hanne (2013N)( 6.0)
3 Deschepper Jeroen (2062N)( 6.0) 0-1 De Vogelaere Robin (1800N)( 5.0)
4 De Herdt Yasseen (1973N)( 5.5) 0-1 Herman Jean (2026N)( 7.5)
5 Roos David (1981N)( 5.5) 0-1 Beukema Stefan (2009F)( 6.0)
6 Knyazkov Oleg (1708N)( 4.5) 0-1 Barbier Wiebke (1927F)( 5.0)
7 Van Praet Reinald (1923F)( 5.0) ½-½ Van Houtte Randy (1707N)( 4.5)
8 Schuurbiers Wouter (1789N)( 4.5) 0-1 Missinne Simon (1646N)( 5.0)
9 Vandaele Morris (1732N)( 5.0) ½-½ De Roo Samuel (1599N)( 4.5)
10 Carlier Sven (1542N)( 4.5) 0-1 Hugaert Arthur (2103N)( 6.0)
11 Larmuseau Michiel (2088N)( 5.5) ½-½ De Cramer Clint (1208N)( 4.0)
12 Schroër Charlotte (1616N)( 3.5) 1-0 Van Melkebeke Willem (1908F)( 4.5)
13 De Weird Evy (1604N)( 4.5) ½-½ Machiroux Bruno (1767F)( 5.0)
14 Van Den Berghe Wannes (1695N)( 4.5) 1-0 Van Hecke Jeroen (1711F)( 4.5)
15 Vanhuyse Nele (1701N)( 5.0) 1-0 Verstraete Michael ( 0 )( 4.0)
16 Poelman Geoffrey (1811F)( 4.5) 0-1 Ponnet Geerard (1699F)( 5.0)
17 Jacqmin Pierre-Alain (1488N)( 4.0) ½-½ Rudolph Melvin (1699N)( 5.0)
18 Belet Artium (1282N)( 3.5) ½-½ Alessi David (1610N)( 4.5)
19 Geerts Truike (1559N)( 4.0) 1-0 Ingels Nick ( 0 )( 1.5)
20 Houben Niels (1243N)( 4.0) 1-0 Van Herck Rob (1543N)( 5.0)
21 De Winter Pepijn (1150N)( 3.0) 1-0 Vandekerckhove Ava (1489N)( 4.0)
22 Even Joanna ( 0 )( 2.0) 0-1 Hugaert Victor (1367N)( 3.5)
23 Zegers Jeroen (1430N)( 4.0) 1-0 Anné Philippe (1457N)( 3.5)
24 Marchand Geoffrey ( 0 )( 3.0) 0-1 Leën Bart (1270N)( 3.0)
25 Rawoens Jonas ( 0 )( 2.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (16-04-2009) |
1 Larmuseau Maarten (2085F)( 8.0) 1-0 Viaene Arvid (2154N)( 6.0)
2 Herman Jean (2026N)( 7.5) 1-0 Van Cappellen Jonas (2022N)( 6.5)
3 De Vogelaere Robin (1800N)( 5.0) 1-0 Barbier Wiebke (1927F)( 5.0)
4 Beukema Stefan (2009F)( 6.0) 1-0 Missinne Simon (1646N)( 5.0)
5 Hugaert Arthur (2103N)( 6.0) 0-1 Vandaele Morris (1732N)( 5.0)
6 Van Houtte Randy (1707N)( 4.5) 0-1 Deschepper Jeroen (2062N)( 6.0)
7 Goossens Hanne (2013N)( 6.0) ½-½ Vanhuyse Nele (1701N)( 5.0)
8 Ponnet Geerard (1699F)( 5.0) 1-0 Roos David (1981N)( 5.5)
9 Van Den Berghe Wannes (1695N)( 4.5) 0-1 De Herdt Yasseen (1973N)( 5.5)
10 De Roo Samuel (1599N)( 4.5) 0-1 Van Praet Reinald (1923F)( 5.0)
11 Larmuseau Michiel (2088N)( 5.5) 1-0 Schroër Charlotte (1616N)( 3.5)
12 Geerts Truike (1559N)( 4.0) ½-½ Schuurbiers Wouter (1789N)( 4.5)
13 Machiroux Bruno (1767F)( 5.0) 0-1 Carlier Sven (1542N)( 4.5)
14 Houben Niels (1243N)( 4.0) 0-1 Knyazkov Oleg (1708N)( 4.5)
15 De Cramer Clint (1208N)( 4.0) 0-1 De Weird Evy (1604N)( 4.5)
16 Van Melkebeke Willem (1908F)( 4.5) 1-0 De Winter Pepijn (1150N)( 3.0)
17 Van Hecke Jeroen (1711F)( 4.5) 1-0 Zegers Jeroen (1430N)( 4.0)
18 Rudolph Melvin (1699N)( 5.0) 1-0 Belet Artium (1282N)( 3.5)
19 Alessi David (1610N)( 4.5) 0-1ffHugaert Victor (1367N)( 3.5)
20 Verstraete Michael ( 0 )( 4.0) 1-0 Jacqmin Pierre-Alain (1488N)( 4.0)
21 Ingels Nick ( 0 )( 1.5) 0-1 Poelman Geoffrey (1811F)( 4.5)
22 Van Herck Rob (1543N)( 5.0) 1-0 Rawoens Jonas ( 0 )( 2.5)
23 Vandekerckhove Ava (1489N)( 4.0) 1-0 Even Joanna ( 0 )( 2.0)
24 Leën Bart (1270N)( 3.0) 0-1 Anné Philippe (1457N)( 3.5)
25 Marchand Geoffrey ( 0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (16-04-2009) |
1 De Vogelaere Robin (1800N)( 5.0) 0-1 Larmuseau Maarten (2085F)( 8.0)
2 Beukema Stefan (2009F)( 6.0) 0-1 Herman Jean (2026N)( 7.5)
3 Viaene Arvid (2154N)( 6.0) ½-½ De Herdt Yasseen (1973N)( 5.5)
4 Deschepper Jeroen (2062N)( 6.0) 1-0 Van Praet Reinald (1923F)( 5.0)
5 Van Cappellen Jonas (2022N)( 6.5) 1-0 Ponnet Geerard (1699F)( 5.0)
6 Vandaele Morris (1732N)( 5.0) 0-1 Goossens Hanne (2013N)( 6.0)
7 Vanhuyse Nele (1701N)( 5.0) ½-½ Larmuseau Michiel (2088N)( 5.5)
8 Barbier Wiebke (1927F)( 5.0) ½-½ De Weird Evy (1604N)( 4.5)
9 Knyazkov Oleg (1708N)( 4.5) ½-½ Carlier Sven (1542N)( 4.5)
10 Missinne Simon (1646N)( 5.0) 1-0 Van Hecke Jeroen (1711F)( 4.5)
11 Schroër Charlotte (1616N)( 3.5) 0-1 Hugaert Arthur (2103N)( 6.0)
12 Roos David (1981N)( 5.5) 1-0 Van Den Berghe Wannes (1695N)( 4.5)
13 De Roo Samuel (1599N)( 4.5) ½-½ Van Melkebeke Willem (1908F)( 4.5)
14 Schuurbiers Wouter (1789N)( 4.5) 1-0 Verstraete Michael ( 0 )( 4.0)
15 Hugaert Victor (1367N)( 3.5) ½-½ Van Houtte Randy (1707N)( 4.5)
16 Rudolph Melvin (1699N)( 5.0) ½-½ Geerts Truike (1559N)( 4.0)
17 Poelman Geoffrey (1811F)( 4.5) ½-½ Vandekerckhove Ava (1489N)( 4.0)
18 De Winter Pepijn (1150N)( 3.0) 0-1 Machiroux Bruno (1767F)( 5.0)
19 De Cramer Clint (1208N)( 4.0) 0-1 Van Herck Rob (1543N)( 5.0)
20 Alessi David (1610N)( 4.5) 0-1 Houben Niels (1243N)( 4.0)
21 Jacqmin Pierre-Alain (1488N)( 4.0) ½-½ Zegers Jeroen (1430N)( 4.0)
22 Anné Philippe (1457N)( 3.5) 0-1 Belet Artium (1282N)( 3.5)
23 Rawoens Jonas ( 0 )( 2.5) ½-½ Marchand Geoffrey ( 0 )( 3.0)
24 Even Joanna ( 0 )( 2.0) 1-0 Ingels Nick ( 0 )( 1.5)
25 Leën Bart (1270N)( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (17-04-2009) |
1 Larmuseau Maarten (2085F)( 8.0) ½-½ Herman Jean (2026N)( 7.5)
2 Van Cappellen Jonas (2022N)( 6.5) 1-0 De Vogelaere Robin (1800N)( 5.0)
3 Viaene Arvid (2154N)( 6.0) ½-½ Deschepper Jeroen (2062N)( 6.0)
4 Goossens Hanne (2013N)( 6.0) 1-0 Missinne Simon (1646N)( 5.0)
5 De Herdt Yasseen (1973N)( 5.5) 1-0 Beukema Stefan (2009F)( 6.0)
6 Hugaert Arthur (2103N)( 6.0) 1-0 Knyazkov Oleg (1708N)( 4.5)
7 Larmuseau Michiel (2088N)( 5.5) ½-½ Vandaele Morris (1732N)( 5.0)
8 De Weird Evy (1604N)( 4.5) 0-1 Roos David (1981N)( 5.5)
9 Ponnet Geerard (1699F)( 5.0) 1-0 Barbier Wiebke (1927F)( 5.0)
10 Van Praet Reinald (1923F)( 5.0) 1-0 Vanhuyse Nele (1701N)( 5.0)
11 Carlier Sven (1542N)( 4.5) 0-1 Schuurbiers Wouter (1789N)( 4.5)
12 Van Melkebeke Willem (1908F)( 4.5) ½-½ Geerts Truike (1559N)( 4.0)
13 Machiroux Bruno (1767F)( 5.0) 1-0 Hugaert Victor (1367N)( 3.5)
14 Van Houtte Randy (1707N)( 4.5) 0-1 De Roo Samuel (1599N)( 4.5)
15 Houben Niels (1243N)( 4.0) 0-1 Rudolph Melvin (1699N)( 5.0)
16 Van Herck Rob (1543N)( 5.0) ½-½ Poelman Geoffrey (1811F)( 4.5)
17 Van Hecke Jeroen (1711F)( 4.5) 1-0 Vandekerckhove Ava (1489N)( 4.0)
18 Verstraete Michael ( 0 )( 4.0) 0-1 Van Den Berghe Wannes (1695N)( 4.5)
19 Belet Artium (1282N)( 3.5) 1-0 Schroër Charlotte (1616N)( 3.5)
20 Jacqmin Pierre-Alain (1488N)( 4.0) ½-½ De Cramer Clint (1208N)( 4.0)
21 Zegers Jeroen (1430N)( 4.0) 1-0 De Winter Pepijn (1150N)( 3.0)
22 Even Joanna ( 0 )( 2.0) 0-1 Leën Bart (1270N)( 3.0)
23 Marchand Geoffrey ( 0 )( 3.0) 0-1 Alessi David (1610N)( 4.5)
24 Ingels Nick ( 0 )( 1.5) 0-1 Rawoens Jonas ( 0 )( 2.5)
25 Anné Philippe (1457N)( 3.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 8 (18-04-2009) |
1 Deschepper Jeroen (2062N)( 6.0) 0-1 Larmuseau Maarten (2085F)( 8.0)
2 Herman Jean (2026N)( 7.5) 1-0 Goossens Hanne (2013N)( 6.0)
3 De Herdt Yasseen (1973N)( 5.5) ½-½ Van Cappellen Jonas (2022N)( 6.5)
4 Van Praet Reinald (1923F)( 5.0) 0-1 Viaene Arvid (2154N)( 6.0)
5 Schuurbiers Wouter (1789N)( 4.5) 0-1 Hugaert Arthur (2103N)( 6.0)
6 Roos David (1981N)( 5.5) 1-0 De Vogelaere Robin (1800N)( 5.0)
7 Ponnet Geerard (1699F)( 5.0) ½-½ Larmuseau Michiel (2088N)( 5.5)
8 Beukema Stefan (2009F)( 6.0) 1-0 De Roo Samuel (1599N)( 4.5)
9 Missinne Simon (1646N)( 5.0) ½-½ Machiroux Bruno (1767F)( 5.0)
10 Vandaele Morris (1732N)( 5.0) 0-1 Rudolph Melvin (1699N)( 5.0)
11 Van Den Berghe Wannes (1695N)( 4.5) ½-½ Barbier Wiebke (1927F)( 5.0)
12 De Weird Evy (1604N)( 4.5) ½-½ Van Melkebeke Willem (1908F)( 4.5)
13 Geerts Truike (1559N)( 4.0) 0-1 Van Hecke Jeroen (1711F)( 4.5)
14 Knyazkov Oleg (1708N)( 4.5) 0-1 Van Herck Rob (1543N)( 5.0)
15 Vanhuyse Nele (1701N)( 5.0) 1-0 Carlier Sven (1542N)( 4.5)
16 Belet Artium (1282N)( 3.5) 0-1 Van Houtte Randy (1707N)( 4.5)
17 Poelman Geoffrey (1811F)( 4.5) 1-0 Leën Bart (1270N)( 3.0)
18 Zegers Jeroen (1430N)( 4.0) 1-0 Houben Niels (1243N)( 4.0)
19 Hugaert Victor (1367N)( 3.5) ½-½ Jacqmin Pierre-Alain (1488N)( 4.0)
20 Schroër Charlotte (1616N)( 3.5) 0-1 De Cramer Clint (1208N)( 4.0)
21 Vandekerckhove Ava (1489N)( 4.0) ½-½ Verstraete Michael ( 0 )( 4.0)
22 Rawoens Jonas ( 0 )( 2.5) 0-1 Anné Philippe (1457N)( 3.5)
23 Alessi David (1610N)( 4.5) 1-0 Even Joanna ( 0 )( 2.0)
24 Ingels Nick ( 0 )( 1.5) ½-½ Marchand Geoffrey ( 0 )( 3.0)
25 De Winter Pepijn (1150N)( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 9 (19-04-2009) |
1 Larmuseau Maarten (2085F)( 8.0) 1-0 Roos David (1981N)( 5.5)
2 Hugaert Arthur (2103N)( 6.0) ½-½ Herman Jean (2026N)( 7.5)
3 Van Cappellen Jonas (2022N)( 6.5) ½-½ Viaene Arvid (2154N)( 6.0)
4 Deschepper Jeroen (2062N)( 6.0) 1-0 De Herdt Yasseen (1973N)( 5.5)
5 Goossens Hanne (2013N)( 6.0) 1-0 Ponnet Geerard (1699F)( 5.0)
6 Rudolph Melvin (1699N)( 5.0) 0-1 Beukema Stefan (2009F)( 6.0)
7 Larmuseau Michiel (2088N)( 5.5) 1-0 Schuurbiers Wouter (1789N)( 4.5)
8 Van Herck Rob (1543N)( 5.0) ½-½ Van Praet Reinald (1923F)( 5.0)
9 De Vogelaere Robin (1800N)( 5.0) ½-½ Missinne Simon (1646N)( 5.0)
10 Machiroux Bruno (1767F)( 5.0) ½-½ Vanhuyse Nele (1701N)( 5.0)
11 Van Hecke Jeroen (1711F)( 4.5) 0-1 Vandaele Morris (1732N)( 5.0)
12 Barbier Wiebke (1927F)( 5.0) 1-0 Zegers Jeroen (1430N)( 4.0)
13 Van Melkebeke Willem (1908F)( 4.5) ½-½ Poelman Geoffrey (1811F)( 4.5)
14 Van Houtte Randy (1707N)( 4.5) ½-½ De Weird Evy (1604N)( 4.5)
15 De Roo Samuel (1599N)( 4.5) ½-½ Van Den Berghe Wannes (1695N)( 4.5)
16 Anné Philippe (1457N)( 3.5) 0-1 Knyazkov Oleg (1708N)( 4.5)
17 Hugaert Victor (1367N)( 3.5) 0-1 Alessi David (1610N)( 4.5)
18 De Cramer Clint (1208N)( 4.0) ½-½ Geerts Truike (1559N)( 4.0)
19 Carlier Sven (1542N)( 4.5) 1-0 Belet Artium (1282N)( 3.5)
20 Leën Bart (1270N)( 3.0) 0-1 Vandekerckhove Ava (1489N)( 4.0)
21 De Winter Pepijn (1150N)( 3.0) 0-1 Jacqmin Pierre-Alain (1488N)( 4.0)
22 Verstraete Michael ( 0 )( 4.0) 1-0 Rawoens Jonas ( 0 )( 2.5)
23 Houben Niels (1243N)( 4.0) 1-0 Ingels Nick ( 0 )( 1.5)
24 Marchand Geoffrey ( 0 )( 3.0) 1-0 Even Joanna ( 0 )( 2.0)
25 Schroër Charlotte (1616N)( 3.5) Bye
(Go to Top)
|