| Eindklassement |
Naam ELO V/M Club Ptn Pres Vsch S B Win
1 Schaeken Yordi (2078N) M Leopoldsburg 7.5/9 2137 39.0 39.00 6
2 Reyniers Pieter (2065N) M Humbeek 7.5/9 2136 37.5 41.00 6
3 Ghyselen Wouter (1962N) M Zottegem 6.5/9 1965 36.5 33.00 5
4 Poscic Mark (1820F) M Namur-Echecs 6.0/9 1826 30.5 29.50 5
5 De Ridder Dieter (1912F) M Humbeek 6.0/9 1877 30.0 29.50 5
6 Van Parys Nikita (1262N) M De Drie Torens Gent 5.5/9 1561 27.0 25.50 4
7 Gijsen Michelle (1714N) V Temse 5.5/9 1582 27.0 24.75 4
8 Van De Moortel Soraya (1764F) V Tielt 5.5/9 1561 23.5 23.25 5
9 Vandevenne Sander (2032N) M Geel 5.0/9 1876 32.0 26.75 3
10 Van Den Heede Dorian (1743N) M KGSRL Gent 5.0/9 1774 30.5 20.25 3
11 De Vleeschauwer Ruben (1793N) M Mercatel 5.0/9 1674 29.0 23.00 5
12 Desmyter Thomas (1511N) M KGSRL Gent 5.0/9 1770 28.5 25.50 3
13 Weidert Florian (1479N) M Wirtzfeld 5.0/9 1681 28.5 20.25 3
14 Maenhout Cédric (1694N) M KBSK Brugge 5.0/9 1528 27.0 23.25 3
15 Deschepper Annelore (1700F) V Aalter 5.0/9 1507 26.5 22.25 2
16 Kennis Maarten (1323N) M Humbeek 5.0/9 1561 25.0 21.25 3
17 Schumacher Raoul (1471N) M KSK47 Eynatten 5.0/9 1612 25.0 20.00 3
18 Comhaire Cédric (1394N) M Landegem 5.0/9 1607 23.5 20.50 4
19 Göbbels Benoît (1372N) M KSK47 Eynatten 5.0/9 1429 19.5 17.25 4
20 Schommers Philippe (1340N) M Rochade Eupen 4.5/9 1547 23.0 19.25 3
21 Van Herck Raf (1625N) M Humbeek 4.5/9 1445 21.5 16.75 4
22 Barth Mike (1486N) M KSK47 Eynatten 4.5/9 1368 20.5 13.25 4
23 Mouratidis Ioannis (1334N) M Woluwé 4.5/9 1383 19.0 12.50 3
24 Van Endert Lynn (1464N) V Overpelt 4.5/9 1329 18.0 12.25 4
25 Roeygens Lodewijk (1347N) M Aalter 4.0/9 1430 21.5 12.75 3
26 Wetzels Jean-Pierre (1355N) M KSK47 Eynatten 4.0/9 1431 21.0 11.50 4
27 Vincent Gwijde (1305N) M De Drie Torens Gent 4.0/9 1428 20.0 14.00 4
28 Schins Cédric (1336N) M Rochade Eupen 4.0/9 1378 17.0 9.75 3
29 Decker Grégory (1326N) M Rochade Eupen 3.5/9 1403 21.0 17.00 2
30 Decrop Benjamin (1783F) M Oude God Mortsel 3.5/9 1415 19.0 12.50 2
31 Van Hamme Remco (1220N) M De Drie Torens Gent 3.5/9 1229 15.5 10.25 3
32 Van Hille Siegfried (1256N) M Schoten 3.5/9 1185 15.0 9.25 2
33 Rosskamp Bob (1421N) M KSK47 Eynatten 3.5/9 1284 14.5 8.25 2
34 Indekeu Brecht ( 0 ) M Humbeek 3.0/9 1062 13.0 5.75 1
35 Vandenberghe Jamie (1209N) V Bredene 3.0/9 1098 11.5 5.50 1
36 Nibbelink Michael ( 858N) M FCH Zottegem 2.0/9 797 9.0 3.25 1
37 Weichler Bob (1196N) M Humbeek 2.0/9 923 9.0 2.25 1
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (13-04-2009) |
1 Rosskamp Bob (1421N)( 3.5) 0-1 Schaeken Yordi (2078N)( 7.5)
2 Reyniers Pieter (2065N)( 7.5) 1-0 Comhaire Cédric (1394N)( 5.0)
3 Göbbels Benoît (1372N)( 5.0) 0-1 Vandevenne Sander (2032N)( 5.0)
4 Ghyselen Wouter (1962N)( 6.5) 1-0 Wetzels Jean-Pierre (1355N)( 4.0)
5 Roeygens Lodewijk (1347N)( 4.0) 0-1 De Ridder Dieter (1912F)( 6.0)
6 Poscic Mark (1820F)( 6.0) 1-0 Schommers Philippe (1340N)( 4.5)
7 Schins Cédric (1336N)( 4.0) 0-1 De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 5.0)
8 Decrop Benjamin (1783F)( 3.5) 1-0 Mouratidis Ioannis (1334N)( 4.5)
9 Decker Grégory (1326N)( 3.5) 1-0 Van De Moortel Soraya (1764F)( 5.5)
10 Gijsen Michelle (1714N)( 5.5) 1-0 Kennis Maarten (1323N)( 5.0)
11 Vincent Gwijde (1305N)( 4.0) 0-1 Deschepper Annelore (1700F)( 5.0)
12 Maenhout Cédric (1694N)( 5.0) 1-0 Van Parys Nikita (1262N)( 5.5)
13 Van Hille Siegfried (1256N)( 3.5) 0-1 Van Herck Raf (1625N)( 4.5)
14 Desmyter Thomas (1511N)( 5.0) 1-0 Van Hamme Remco (1220N)( 3.5)
15 Vandenberghe Jamie (1209N)( 3.0) 0-1 Barth Mike (1486N)( 4.5)
16 Weidert Florian (1479N)( 5.0) 1-0 Weichler Bob (1196N)( 2.0)
17 Nibbelink Michael ( 858N)( 2.0) 0-1 Schumacher Raoul (1471N)( 5.0)
18 Van Endert Lynn (1464N)( 4.5) 1-0 Indekeu Brecht ( 0 )( 3.0)
19 Van Den Heede Dorian (1743N)( 5.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (14-04-2009) |
1 Schaeken Yordi (2078N)( 7.5) 1-0 Gijsen Michelle (1714N)( 5.5)
2 Deschepper Annelore (1700F)( 5.0) 0-1 Reyniers Pieter (2065N)( 7.5)
3 Vandevenne Sander (2032N)( 5.0) 1-0 Maenhout Cédric (1694N)( 5.0)
4 Van Herck Raf (1625N)( 4.5) 0-1 Ghyselen Wouter (1962N)( 6.5)
5 De Ridder Dieter (1912F)( 6.0) 0-1 Desmyter Thomas (1511N)( 5.0)
6 Barth Mike (1486N)( 4.5) 0-1 Poscic Mark (1820F)( 6.0)
7 De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 5.0) 0-1 Weidert Florian (1479N)( 5.0)
8 Schumacher Raoul (1471N)( 5.0) ˝-˝ Decrop Benjamin (1783F)( 3.5)
9 Van Den Heede Dorian (1743N)( 5.0) 1-0 Van Endert Lynn (1464N)( 4.5)
10 Comhaire Cédric (1394N)( 5.0) 1-0 Decker Grégory (1326N)( 3.5)
11 Van De Moortel Soraya (1764F)( 5.5) 0-1 Vincent Gwijde (1305N)( 4.0)
12 Kennis Maarten (1323N)( 5.0) 1-0 Rosskamp Bob (1421N)( 3.5)
13 Van Parys Nikita (1262N)( 5.5) 1-0 Göbbels Benoît (1372N)( 5.0)
14 Wetzels Jean-Pierre (1355N)( 4.0) 1-0 Van Hille Siegfried (1256N)( 3.5)
15 Van Hamme Remco (1220N)( 3.5) 1-0 Roeygens Lodewijk (1347N)( 4.0)
16 Schommers Philippe (1340N)( 4.5) 1-0 Vandenberghe Jamie (1209N)( 3.0)
17 Weichler Bob (1196N)( 2.0) 0-1 Schins Cédric (1336N)( 4.0)
18 Mouratidis Ioannis (1334N)( 4.5) 1-0 Nibbelink Michael ( 858N)( 2.0)
19 Indekeu Brecht ( 0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (14-04-2009) |
1 Poscic Mark (1820F)( 6.0) 0-1 Schaeken Yordi (2078N)( 7.5)
2 Reyniers Pieter (2065N)( 7.5) 1-0 Van Den Heede Dorian (1743N)( 5.0)
3 Desmyter Thomas (1511N)( 5.0) 0-1 Vandevenne Sander (2032N)( 5.0)
4 Ghyselen Wouter (1962N)( 6.5) 1-0 Weidert Florian (1479N)( 5.0)
5 Decrop Benjamin (1783F)( 3.5) ˝-˝ De Ridder Dieter (1912F)( 6.0)
6 De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 5.0) 1-0 Schumacher Raoul (1471N)( 5.0)
7 Gijsen Michelle (1714N)( 5.5) 1-0 Schommers Philippe (1340N)( 4.5)
8 Schins Cédric (1336N)( 4.0) 0-1 Deschepper Annelore (1700F)( 5.0)
9 Maenhout Cédric (1694N)( 5.0) 1-0 Mouratidis Ioannis (1334N)( 4.5)
10 Decker Grégory (1326N)( 3.5) 1-0 Van Herck Raf (1625N)( 4.5)
11 Kennis Maarten (1323N)( 5.0) 1-0 Barth Mike (1486N)( 4.5)
12 Van Endert Lynn (1464N)( 4.5) 0-1 Van Parys Nikita (1262N)( 5.5)
13 Vincent Gwijde (1305N)( 4.0) 0-1 Comhaire Cédric (1394N)( 5.0)
14 Indekeu Brecht ( 0 )( 3.0) 0-1 Wetzels Jean-Pierre (1355N)( 4.0)
15 Rosskamp Bob (1421N)( 3.5) 1-0 Van Hamme Remco (1220N)( 3.5)
16 Van Hille Siegfried (1256N)( 3.5) 0-1 Van De Moortel Soraya (1764F)( 5.5)
17 Göbbels Benoît (1372N)( 5.0) 1-0 Vandenberghe Jamie (1209N)( 3.0)
18 Roeygens Lodewijk (1347N)( 4.0) 1-0 Weichler Bob (1196N)( 2.0)
19 Nibbelink Michael ( 858N)( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (15-04-2009) |
1 Schaeken Yordi (2078N)( 7.5) ˝-˝ Ghyselen Wouter (1962N)( 6.5)
2 Vandevenne Sander (2032N)( 5.0) ˝-˝ Reyniers Pieter (2065N)( 7.5)
3 Desmyter Thomas (1511N)( 5.0) ˝-˝ Poscic Mark (1820F)( 6.0)
4 Comhaire Cédric (1394N)( 5.0) 0-1 De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 5.0)
5 Weidert Florian (1479N)( 5.0) 1-0 Decrop Benjamin (1783F)( 3.5)
6 Van Den Heede Dorian (1743N)( 5.0) 1-0 Decker Grégory (1326N)( 3.5)
7 Van Parys Nikita (1262N)( 5.5) 1-0 Gijsen Michelle (1714N)( 5.5)
8 Deschepper Annelore (1700F)( 5.0) ˝-˝ Kennis Maarten (1323N)( 5.0)
9 Wetzels Jean-Pierre (1355N)( 4.0) 0-1 Maenhout Cédric (1694N)( 5.0)
10 De Ridder Dieter (1912F)( 6.0) 1-0 Schumacher Raoul (1471N)( 5.0)
11 Van De Moortel Soraya (1764F)( 5.5) 1-0 Schins Cédric (1336N)( 4.0)
12 Van Herck Raf (1625N)( 4.5) 1-0 Vincent Gwijde (1305N)( 4.0)
13 Barth Mike (1486N)( 4.5) 1-0 Indekeu Brecht ( 0 )( 3.0)
14 Schommers Philippe (1340N)( 4.5) 1-0 Van Endert Lynn (1464N)( 4.5)
15 Mouratidis Ioannis (1334N)( 4.5) 1-0 Rosskamp Bob (1421N)( 3.5)
16 Van Hamme Remco (1220N)( 3.5) 0-1 Göbbels Benoît (1372N)( 5.0)
17 Nibbelink Michael ( 858N)( 2.0) 0-1 Roeygens Lodewijk (1347N)( 4.0)
18 Vandenberghe Jamie (1209N)( 3.0) ˝-˝ Van Hille Siegfried (1256N)( 3.5)
19 Weichler Bob (1196N)( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (16-04-2009) |
1 Reyniers Pieter (2065N)( 7.5) ˝-˝ Schaeken Yordi (2078N)( 7.5)
2 Ghyselen Wouter (1962N)( 6.5) ˝-˝ Vandevenne Sander (2032N)( 5.0)
3 De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 5.0) 1-0 Van Parys Nikita (1262N)( 5.5)
4 Maenhout Cédric (1694N)( 5.0) 0-1 Van Den Heede Dorian (1743N)( 5.0)
5 Poscic Mark (1820F)( 6.0) ˝-˝ Weidert Florian (1479N)( 5.0)
6 Kennis Maarten (1323N)( 5.0) 0-1 De Ridder Dieter (1912F)( 6.0)
7 Deschepper Annelore (1700F)( 5.0) ˝-˝ Desmyter Thomas (1511N)( 5.0)
8 Decrop Benjamin (1783F)( 3.5) 0-1 Wetzels Jean-Pierre (1355N)( 4.0)
9 Göbbels Benoît (1372N)( 5.0) 0-1 Van De Moortel Soraya (1764F)( 5.5)
10 Gijsen Michelle (1714N)( 5.5) 1-0 Mouratidis Ioannis (1334N)( 4.5)
11 Roeygens Lodewijk (1347N)( 4.0) 1-0 Van Herck Raf (1625N)( 4.5)
12 Decker Grégory (1326N)( 3.5) ˝-˝ Barth Mike (1486N)( 4.5)
13 Schommers Philippe (1340N)( 4.5) 1-0 Comhaire Cédric (1394N)( 5.0)
14 Schumacher Raoul (1471N)( 5.0) 1-0 Van Endert Lynn (1464N)( 4.5)
15 Weichler Bob (1196N)( 2.0) 0-1 Rosskamp Bob (1421N)( 3.5)
16 Schins Cédric (1336N)( 4.0) 1-0 Van Hamme Remco (1220N)( 3.5)
17 Vincent Gwijde (1305N)( 4.0) 1-0 Nibbelink Michael ( 858N)( 2.0)
18 Indekeu Brecht ( 0 )( 3.0) ˝-˝ Vandenberghe Jamie (1209N)( 3.0)
19 Van Hille Siegfried (1256N)( 3.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (16-04-2009) |
1 Schaeken Yordi (2078N)( 7.5) 1-0 De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 5.0)
2 Ghyselen Wouter (1962N)( 6.5) ˝-˝ Reyniers Pieter (2065N)( 7.5)
3 Vandevenne Sander (2032N)( 5.0) ˝-˝ Van Den Heede Dorian (1743N)( 5.0)
4 Weidert Florian (1479N)( 5.0) 0-1 De Ridder Dieter (1912F)( 6.0)
5 Wetzels Jean-Pierre (1355N)( 4.0) 0-1 Poscic Mark (1820F)( 6.0)
6 Van De Moortel Soraya (1764F)( 5.5) 0-1 Desmyter Thomas (1511N)( 5.0)
7 Roeygens Lodewijk (1347N)( 4.0) ˝-˝ Gijsen Michelle (1714N)( 5.5)
8 Van Parys Nikita (1262N)( 5.5) ˝-˝ Deschepper Annelore (1700F)( 5.0)
9 Maenhout Cédric (1694N)( 5.0) ˝-˝ Schommers Philippe (1340N)( 4.5)
10 Barth Mike (1486N)( 4.5) 0-1 Schumacher Raoul (1471N)( 5.0)
11 Decker Grégory (1326N)( 3.5) 0-1 Kennis Maarten (1323N)( 5.0)
12 Comhaire Cédric (1394N)( 5.0) 1-0 Decrop Benjamin (1783F)( 3.5)
13 Van Herck Raf (1625N)( 4.5) 1-0 Schins Cédric (1336N)( 4.0)
14 Rosskamp Bob (1421N)( 3.5) 0-1 Vincent Gwijde (1305N)( 4.0)
15 Mouratidis Ioannis (1334N)( 4.5) ˝-˝ Göbbels Benoît (1372N)( 5.0)
16 Van Hille Siegfried (1256N)( 3.5) 1-0 Indekeu Brecht ( 0 )( 3.0)
17 Van Endert Lynn (1464N)( 4.5) 1-0 Weichler Bob (1196N)( 2.0)
18 Van Hamme Remco (1220N)( 3.5) 1-0 Nibbelink Michael ( 858N)( 2.0)
19 Vandenberghe Jamie (1209N)( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (17-04-2009) |
1 Vandevenne Sander (2032N)( 5.0) 0-1 Schaeken Yordi (2078N)( 7.5)
2 De Ridder Dieter (1912F)( 6.0) 0-1 Reyniers Pieter (2065N)( 7.5)
3 Van Den Heede Dorian (1743N)( 5.0) 0-1 Ghyselen Wouter (1962N)( 6.5)
4 Poscic Mark (1820F)( 6.0) 1-0 De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 5.0)
5 Desmyter Thomas (1511N)( 5.0) ˝-˝ Gijsen Michelle (1714N)( 5.5)
6 Deschepper Annelore (1700F)( 5.0) ˝-˝ Roeygens Lodewijk (1347N)( 4.0)
7 Kennis Maarten (1323N)( 5.0) ˝-˝ Maenhout Cédric (1694N)( 5.0)
8 Schommers Philippe (1340N)( 4.5) ˝-˝ Weidert Florian (1479N)( 5.0)
9 Schumacher Raoul (1471N)( 5.0) ˝-˝ Van Parys Nikita (1262N)( 5.5)
10 Van Herck Raf (1625N)( 4.5) 0-1 Van De Moortel Soraya (1764F)( 5.5)
11 Vincent Gwijde (1305N)( 4.0) 1-0 Wetzels Jean-Pierre (1355N)( 4.0)
12 Barth Mike (1486N)( 4.5) 0-1 Comhaire Cédric (1394N)( 5.0)
13 Göbbels Benoît (1372N)( 5.0) ˝-˝ Decker Grégory (1326N)( 3.5)
14 Mouratidis Ioannis (1334N)( 4.5) 0-1 Van Hille Siegfried (1256N)( 3.5)
15 Decrop Benjamin (1783F)( 3.5) ˝-˝ Rosskamp Bob (1421N)( 3.5)
16 Vandenberghe Jamie (1209N)( 3.0) 0-1 Van Endert Lynn (1464N)( 4.5)
17 Indekeu Brecht ( 0 )( 3.0) ˝-˝ Van Hamme Remco (1220N)( 3.5)
18 Nibbelink Michael ( 858N)( 2.0) 0-1 Weichler Bob (1196N)( 2.0)
19 Schins Cédric (1336N)( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 8 (18-04-2009) |
1 Schaeken Yordi (2078N)( 7.5) 1-0 Van Den Heede Dorian (1743N)( 5.0)
2 Reyniers Pieter (2065N)( 7.5) 1-0 Poscic Mark (1820F)( 6.0)
3 Ghyselen Wouter (1962N)( 6.5) 1-0 Desmyter Thomas (1511N)( 5.0)
4 De Ridder Dieter (1912F)( 6.0) 1-0 Vandevenne Sander (2032N)( 5.0)
5 De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 5.0) 1-0 Roeygens Lodewijk (1347N)( 4.0)
6 Van De Moortel Soraya (1764F)( 5.5) 1-0 Schommers Philippe (1340N)( 4.5)
7 Gijsen Michelle (1714N)( 5.5) 1-0 Vincent Gwijde (1305N)( 4.0)
8 Schumacher Raoul (1471N)( 5.0) ˝-˝ Deschepper Annelore (1700F)( 5.0)
9 Comhaire Cédric (1394N)( 5.0) ˝-˝ Maenhout Cédric (1694N)( 5.0)
10 Weidert Florian (1479N)( 5.0) ˝-˝ Kennis Maarten (1323N)( 5.0)
11 Van Parys Nikita (1262N)( 5.5) 1-0 Van Hille Siegfried (1256N)( 3.5)
12 Wetzels Jean-Pierre (1355N)( 4.0) 0-1 Van Herck Raf (1625N)( 4.5)
13 Van Endert Lynn (1464N)( 4.5) ˝-˝ Decker Grégory (1326N)( 3.5)
14 Schins Cédric (1336N)( 4.0) 0-1 Göbbels Benoît (1372N)( 5.0)
15 Van Hamme Remco (1220N)( 3.5) 1-0 Decrop Benjamin (1783F)( 3.5)
16 Rosskamp Bob (1421N)( 3.5) 0-1 Barth Mike (1486N)( 4.5)
17 Weichler Bob (1196N)( 2.0) 0-1 Vandenberghe Jamie (1209N)( 3.0)
18 Nibbelink Michael ( 858N)( 2.0) 1-0 Indekeu Brecht ( 0 )( 3.0)
19 Mouratidis Ioannis (1334N)( 4.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 9 (19-04-2009) |
1 Schaeken Yordi (2078N)( 7.5) ˝-˝ De Ridder Dieter (1912F)( 6.0)
2 Reyniers Pieter (2065N)( 7.5) 1-0 De Vleeschauwer Ruben (1793N)( 5.0)
3 Poscic Mark (1820F)( 6.0) 1-0 Ghyselen Wouter (1962N)( 6.5)
4 Gijsen Michelle (1714N)( 5.5) ˝-˝ Van De Moortel Soraya (1764F)( 5.5)
5 Kennis Maarten (1323N)( 5.0) ˝-˝ Van Parys Nikita (1262N)( 5.5)
6 Vandevenne Sander (2032N)( 5.0) ˝-˝ Weidert Florian (1479N)( 5.0)
7 Van Den Heede Dorian (1743N)( 5.0) ˝-˝ Desmyter Thomas (1511N)( 5.0)
8 Deschepper Annelore (1700F)( 5.0) ˝-˝ Comhaire Cédric (1394N)( 5.0)
9 Maenhout Cédric (1694N)( 5.0) ˝-˝ Schumacher Raoul (1471N)( 5.0)
10 Schommers Philippe (1340N)( 4.5) ˝-˝ Van Herck Raf (1625N)( 4.5)
11 Roeygens Lodewijk (1347N)( 4.0) 0-1 Göbbels Benoît (1372N)( 5.0)
12 Vincent Gwijde (1305N)( 4.0) 0-1 Van Endert Lynn (1464N)( 4.5)
13 Barth Mike (1486N)( 4.5) 1-0 Van Hamme Remco (1220N)( 3.5)
14 Decker Grégory (1326N)( 3.5) 0-1 Mouratidis Ioannis (1334N)( 4.5)
15 Van Hille Siegfried (1256N)( 3.5) 0-1 Schins Cédric (1336N)( 4.0)
16 Vandenberghe Jamie (1209N)( 3.0) 0-1 Wetzels Jean-Pierre (1355N)( 4.0)
17 Decrop Benjamin (1783F)( 3.5) 1-0 Nibbelink Michael ( 858N)( 2.0)
18 Indekeu Brecht ( 0 )( 3.0) 1-0 Weichler Bob (1196N)( 2.0)
19 Rosskamp Bob (1421N)( 3.5) Bye
(Go to Top)
|