| Eindklassement |
Naam ELO V/M Club Ptn Pres Vsch S B Win
1 Real Thibault (1893F) M CREC Charleroi 7.0/9 1927 39.5 37.75 6
2 Vandenberghe Jason (1987N) M Bredene 7.0/9 1963 34.0 39.50 6
3 Baekelant Eva (1972N) V Bredene 6.5/9 1933 35.0 34.25 6
4 Saligo Pieter (1885N) M KGSRL Gent 6.5/9 1871 34.0 33.75 5
5 Vandelacluze Ian (2026F) M Aalter 6.5/9 1914 32.5 34.25 4
6 Hauglustaine Sander (1578N) M Hasselt 6.5/9 1788 31.5 33.50 6
7 Swijsen Lars (1870F) M Hasselt 6.0/9 1821 32.0 29.50 5
8 Mabille Natacha (1698N) V Brussels Chess Club 6.0/9 1689 30.0 24.00 6
9 Dorr Yannick (1907F) M KSK47 Eynatten 6.0/9 1763 29.0 28.00 5
10 Verhelst Joris (1596N) M Chesspirant 5.5/9 1814 31.0 26.75 4
11 Verstraeten Reinaert (1993F) M Leuven Centraal 5.5/9 1849 30.0 29.75 5
12 Pauwels Bryan (1504N) M Humbeek 5.5/9 1649 27.5 25.75 4
13 Vandersmissen Hans (1815F) M Hasselt 5.5/9 1565 27.5 24.25 5
14 Esser Stefan (1250N) M KSK47 Eynatten 5.5/9 1400 22.5 21.25 5
15 Lagaert Lisa (1612N) V Landegem 5.0/9 1816 33.5 29.25 4
16 Hans Lysander (1368N) M KSK47 Eynatten 5.0/9 1675 31.5 25.00 4
17 Saligo Laura (1760F) V KGSRL Gent 5.0/9 1692 30.0 22.50 5
18 Cox Jan (1814N) M Humbeek 5.0/9 1665 28.5 19.50 4
19 De Strycker Nathan (1646N) M Temse 5.0/9 1605 26.0 23.25 3
20 Fontaine Quentin ( 0 ) M Namur-Echecs 5.0/9 1404 23.5 21.50 4
21 Demey Robbe (1204N) M Aalter 5.0/9 1292 22.0 19.00 4
22 Vroman Robin (1319N) M Aalter 5.0/9 1167 22.0 16.50 5
23 Lootens Matthias (1577N) M Chesspirant 4.5/9 1504 24.5 18.75 4
24 Barbier Astrid (1250N) V Temse 4.5/9 1205 23.5 15.25 3
25 Lenaerts Wietse ( 0 ) M Genk 4.5/9 1474 23.0 20.00 3
26 Vanroose Sibran (1430N) M KISK Ieper 4.5/9 1202 23.0 16.50 3
27 De Pauw David (1187N) M KGSRL Gent 4.5/9 1243 21.5 13.75 4
28 Debouver Gilles (1265N) M Zottegem 4.5/9 1136 20.5 18.25 3
29 Mouratidis Christos (1147N) M Woluwé 4.5/9 1024 18.0 13.00 4
30 Siau Izzy ( 0 ) M Chesspirant 4.0/9 1328 22.5 16.75 3
31 Ingelaere Tijl (1448N) M Geel 4.0/9 1316 22.5 13.75 3
32 Van Hille Reinout (1378N) M Schoten 4.0/9 1245 21.0 15.50 2
33 Tondeleir Jasper (1327N) M St.-Niklaas 4.0/9 1085 20.0 13.00 4
34 Rodriguez Abelardo (1398N) M Leopoldsburg 4.0/9 1089 19.0 11.00 3
35 Snoeck Sarah ( 0 ) V Landegem 4.0/9 966 17.5 11.50 3
36 Verstuyft Maxime ( 0 ) M Chesspirant 4.0/9 811 17.0 10.00 4
37 Van Laeken Jonathan ( 0 ) M Mercatel 4.0/9 616 16.0 12.00 2
38 Vanroose Reinout ( 804N) M KISK Ieper 4.0/9 573 14.0 11.00 4
39 Nys Jonas ( 0 ) M Aalter 4.0/9 434 12.5 10.00 2
40 Bex Lennert ( 0 ) M Hasselt 3.5/9 919 19.0 12.50 2
41 Kindts Omri ( 0 ) M Chesspirant 3.5/9 590 11.5 5.50 2
42 Ghijselen Jean ( 946N) M Chesspirant 3.0/9 929 18.0 7.00 3
43 Coppejans Viktor ( 0 ) M Chesspirant 3.0/9 632 17.0 5.75 2
44 Wittevrongel Emiel ( 0 ) M KBSK Brugge 3.0/9 633 16.5 8.00 2
45 Langenberg Nathan ( 0 ) M Chesspirant 3.0/9 643 15.0 6.75 2
46 Simons Lina ( 0 ) V Wirtzfeld 3.0/9 426 13.0 8.25 2
47 Demarre Mathias ( 0 ) M Brasschaat 3.0/9 465 13.0 3.25 2
48 Callebaut Angie ( 698N) V KOSK Oostende 2.0/9 288 9.0 1.25 1
49 Dumont Emerence ( 0 ) V Ciney 1.0/9 -201 4.0 0.25 0
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (13-04-2009) |
1 Vandelacluze Ian (2026F)( 6.5) 1-0 Vroman Robin (1319N)( 5.0)
2 Debouver Gilles (1265N)( 4.5) 0-1 Verstraeten Reinaert (1993F)( 5.5)
3 Vandenberghe Jason (1987N)( 7.0) 1-0 Barbier Astrid (1250N)( 4.5)
4 Esser Stefan (1250N)( 5.5) 0-1 Baekelant Eva (1972N)( 6.5)
5 Dorr Yannick (1907F)( 6.0) 1-0 Demey Robbe (1204N)( 5.0)
6 De Pauw David (1187N)( 4.5) 0-1 Real Thibault (1893F)( 7.0)
7 Saligo Pieter (1885N)( 6.5) 1-0 Mouratidis Christos (1147N)( 4.5)
8 Ghijselen Jean ( 946N)( 3.0) 0-1 Swijsen Lars (1870F)( 6.0)
9 Vandersmissen Hans (1815F)( 5.5) 1-0 Vanroose Reinout ( 804N)( 4.0)
10 Callebaut Angie ( 698N)( 2.0) 0-1 Cox Jan (1814N)( 5.0)
11 Saligo Laura (1760F)( 5.0) 1-0 Snoeck Sarah ( 0 )( 4.0)
12 Kindts Omri ( 0 )( 3.5) 0-1 Mabille Natacha (1698N)( 6.0)
13 De Strycker Nathan (1646N)( 5.0) 1-0 Siau Izzy ( 0 )( 4.0)
14 Van Laeken Jonathan ( 0 )( 4.0) 0-1 Lagaert Lisa (1612N)( 5.0)
15 Verhelst Joris (1596N)( 5.5) 1-0 Nys Jonas ( 0 )( 4.0)
16 Lenaerts Wietse ( 0 )( 4.5) 0-1 Hauglustaine Sander (1578N)( 6.5)
17 Lootens Matthias (1577N)( 4.5) 1-0 Verstuyft Maxime ( 0 )( 4.0)
18 Simons Lina ( 0 )( 3.0) 0-1 Pauwels Bryan (1504N)( 5.5)
19 Ingelaere Tijl (1448N)( 4.0) 1-0 Dumont Emerence ( 0 )( 1.0)
20 Langenberg Nathan ( 0 )( 3.0) 0-1 Vanroose Sibran (1430N)( 4.5)
21 Rodriguez Abelardo (1398N)( 4.0) 1-0 Wittevrongel Emiel ( 0 )( 3.0)
22 Bex Lennert ( 0 )( 3.5) ½-½ Van Hille Reinout (1378N)( 4.0)
23 Hans Lysander (1368N)( 5.0) 1-0 Demarre Mathias ( 0 )( 3.0)
24 Fontaine Quentin ( 0 )( 5.0) 1-0 Tondeleir Jasper (1327N)( 4.0)
25 Coppejans Viktor ( 0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (14-04-2009) |
1 De Strycker Nathan (1646N)( 5.0) ½-½ Vandelacluze Ian (2026F)( 6.5)
2 Verstraeten Reinaert (1993F)( 5.5) 0-1 Verhelst Joris (1596N)( 5.5)
3 Lagaert Lisa (1612N)( 5.0) 1-0 Vandenberghe Jason (1987N)( 7.0)
4 Baekelant Eva (1972N)( 6.5) 1-0 Lootens Matthias (1577N)( 4.5)
5 Hauglustaine Sander (1578N)( 6.5) 1-0 Dorr Yannick (1907F)( 6.0)
6 Real Thibault (1893F)( 7.0) 1-0 Ingelaere Tijl (1448N)( 4.0)
7 Pauwels Bryan (1504N)( 5.5) ½-½ Saligo Pieter (1885N)( 6.5)
8 Swijsen Lars (1870F)( 6.0) 1-0 Rodriguez Abelardo (1398N)( 4.0)
9 Vanroose Sibran (1430N)( 4.5) 0-1 Vandersmissen Hans (1815F)( 5.5)
10 Cox Jan (1814N)( 5.0) 0-1 Hans Lysander (1368N)( 5.0)
11 Coppejans Viktor ( 0 )( 3.0) 0-1 Saligo Laura (1760F)( 5.0)
12 Mabille Natacha (1698N)( 6.0) 1-0 Fontaine Quentin ( 0 )( 5.0)
13 Van Hille Reinout (1378N)( 4.0) 1-0 Tondeleir Jasper (1327N)( 4.0)
14 Vroman Robin (1319N)( 5.0) 1-0 Bex Lennert ( 0 )( 3.5)
15 Siau Izzy ( 0 )( 4.0) ½-½ Debouver Gilles (1265N)( 4.5)
16 Barbier Astrid (1250N)( 4.5) 1-0 Kindts Omri ( 0 )( 3.5)
17 Nys Jonas ( 0 )( 4.0) 0-1 Esser Stefan (1250N)( 5.5)
18 Demey Robbe (1204N)( 5.0) ½-½ Van Laeken Jonathan ( 0 )( 4.0)
19 Verstuyft Maxime ( 0 )( 4.0) 1-0 De Pauw David (1187N)( 4.5)
20 Mouratidis Christos (1147N)( 4.5) 0-1 Lenaerts Wietse ( 0 )( 4.5)
21 Dumont Emerence ( 0 )( 1.0) 0-1 Ghijselen Jean ( 946N)( 3.0)
22 Vanroose Reinout ( 804N)( 4.0) 0-1 Simons Lina ( 0 )( 3.0)
23 Wittevrongel Emiel ( 0 )( 3.0) 1-0 Callebaut Angie ( 698N)( 2.0)
24 Snoeck Sarah ( 0 )( 4.0) 1-0 Langenberg Nathan ( 0 )( 3.0)
25 Demarre Mathias ( 0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (14-04-2009) |
1 Mabille Natacha (1698N)( 6.0) 0-1 Baekelant Eva (1972N)( 6.5)
2 Verhelst Joris (1596N)( 5.5) 0-1 Real Thibault (1893F)( 7.0)
3 Hans Lysander (1368N)( 5.0) 1-0 Swijsen Lars (1870F)( 6.0)
4 Vandersmissen Hans (1815F)( 5.5) 0-1 Lagaert Lisa (1612N)( 5.0)
5 Saligo Laura (1760F)( 5.0) 1-0 Hauglustaine Sander (1578N)( 6.5)
6 Vandelacluze Ian (2026F)( 6.5) 1-0 Pauwels Bryan (1504N)( 5.5)
7 Saligo Pieter (1885N)( 6.5) 1-0 Van Hille Reinout (1378N)( 4.0)
8 Vandenberghe Jason (1987N)( 7.0) 1-0 De Strycker Nathan (1646N)( 5.0)
9 Esser Stefan (1250N)( 5.5) 0-1 Verstraeten Reinaert (1993F)( 5.5)
10 Dorr Yannick (1907F)( 6.0) 1-0 Snoeck Sarah ( 0 )( 4.0)
11 Ghijselen Jean ( 946N)( 3.0) 0-1 Cox Jan (1814N)( 5.0)
12 Lootens Matthias (1577N)( 4.5) 1-0 Wittevrongel Emiel ( 0 )( 3.0)
13 Ingelaere Tijl (1448N)( 4.0) 1-0 Verstuyft Maxime ( 0 )( 4.0)
14 Lenaerts Wietse ( 0 )( 4.5) ½-½ Vanroose Sibran (1430N)( 4.5)
15 Rodriguez Abelardo (1398N)( 4.0) 0-1 Coppejans Viktor ( 0 )( 3.0)
16 Simons Lina ( 0 )( 3.0) 0-1 Vroman Robin (1319N)( 5.0)
17 Demarre Mathias ( 0 )( 3.0) 0-1 Barbier Astrid (1250N)( 4.5)
18 Fontaine Quentin ( 0 )( 5.0) 0-1 Debouver Gilles (1265N)( 4.5)
19 Bex Lennert ( 0 )( 3.5) 0-1 Demey Robbe (1204N)( 5.0)
20 Van Laeken Jonathan ( 0 )( 4.0) 0-1 Siau Izzy ( 0 )( 4.0)
21 Tondeleir Jasper (1327N)( 4.0) 1-0 Nys Jonas ( 0 )( 4.0)
22 De Pauw David (1187N)( 4.5) 1-0 Dumont Emerence ( 0 )( 1.0)
23 Callebaut Angie ( 698N)( 2.0) 0-1 Mouratidis Christos (1147N)( 4.5)
24 Kindts Omri ( 0 )( 3.5) 0-1 Vanroose Reinout ( 804N)( 4.0)
25 Langenberg Nathan ( 0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (15-04-2009) |
1 Baekelant Eva (1972N)( 6.5) 1-0 Saligo Laura (1760F)( 5.0)
2 Real Thibault (1893F)( 7.0) 1-0 Hans Lysander (1368N)( 5.0)
3 Lagaert Lisa (1612N)( 5.0) ½-½ Vandelacluze Ian (2026F)( 6.5)
4 Verstraeten Reinaert (1993F)( 5.5) ½-½ Saligo Pieter (1885N)( 6.5)
5 Hauglustaine Sander (1578N)( 6.5) 0-1 Vandenberghe Jason (1987N)( 7.0)
6 Vroman Robin (1319N)( 5.0) 0-1 Dorr Yannick (1907F)( 6.0)
7 Swijsen Lars (1870F)( 6.0) ½-½ Verhelst Joris (1596N)( 5.5)
8 Barbier Astrid (1250N)( 4.5) 0-1 Vandersmissen Hans (1815F)( 5.5)
9 Cox Jan (1814N)( 5.0) 1-0 Lootens Matthias (1577N)( 4.5)
10 Coppejans Viktor ( 0 )( 3.0) 0-1 Mabille Natacha (1698N)( 6.0)
11 Pauwels Bryan (1504N)( 5.5) ½-½ Ingelaere Tijl (1448N)( 4.0)
12 Debouver Gilles (1265N)( 4.5) 0-1 De Strycker Nathan (1646N)( 5.0)
13 Vanroose Sibran (1430N)( 4.5) 0-1 Demey Robbe (1204N)( 5.0)
14 Van Hille Reinout (1378N)( 4.0) ½-½ Lenaerts Wietse ( 0 )( 4.5)
15 Siau Izzy ( 0 )( 4.0) 1-0 Rodriguez Abelardo (1398N)( 4.0)
16 Tondeleir Jasper (1327N)( 4.0) 1-0 Simons Lina ( 0 )( 3.0)
17 Snoeck Sarah ( 0 )( 4.0) 0-1 Esser Stefan (1250N)( 5.5)
18 Langenberg Nathan ( 0 )( 3.0) 0-1 De Pauw David (1187N)( 4.5)
19 Mouratidis Christos (1147N)( 4.5) 1-0 Demarre Mathias ( 0 )( 3.0)
20 Verstuyft Maxime ( 0 )( 4.0) 0-1 Ghijselen Jean ( 946N)( 3.0)
21 Vanroose Reinout ( 804N)( 4.0) 0-1 Fontaine Quentin ( 0 )( 5.0)
22 Wittevrongel Emiel ( 0 )( 3.0) 0-1 Van Laeken Jonathan ( 0 )( 4.0)
23 Nys Jonas ( 0 )( 4.0) 0-1 Bex Lennert ( 0 )( 3.5)
24 Dumont Emerence ( 0 )( 1.0) 0-1 Callebaut Angie ( 698N)( 2.0)
25 Kindts Omri ( 0 )( 3.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (16-04-2009) |
1 Real Thibault (1893F)( 7.0) 1-0 Baekelant Eva (1972N)( 6.5)
2 Dorr Yannick (1907F)( 6.0) ½-½ Lagaert Lisa (1612N)( 5.0)
3 Vandelacluze Ian (2026F)( 6.5) ½-½ Cox Jan (1814N)( 5.0)
4 Vandenberghe Jason (1987N)( 7.0) 1-0 Saligo Laura (1760F)( 5.0)
5 Saligo Pieter (1885N)( 6.5) 1-0 Mabille Natacha (1698N)( 6.0)
6 Vandersmissen Hans (1815F)( 5.5) 0-1 Hans Lysander (1368N)( 5.0)
7 De Strycker Nathan (1646N)( 5.0) 0-1 Verstraeten Reinaert (1993F)( 5.5)
8 Ingelaere Tijl (1448N)( 4.0) 0-1 Swijsen Lars (1870F)( 6.0)
9 Verhelst Joris (1596N)( 5.5) 1-0 Siau Izzy ( 0 )( 4.0)
10 Demey Robbe (1204N)( 5.0) 0-1 Hauglustaine Sander (1578N)( 6.5)
11 Lootens Matthias (1577N)( 4.5) 1-0 Mouratidis Christos (1147N)( 4.5)
12 Esser Stefan (1250N)( 5.5) 0-1 Pauwels Bryan (1504N)( 5.5)
13 De Pauw David (1187N)( 4.5) 1-0 Van Hille Reinout (1378N)( 4.0)
14 Ghijselen Jean ( 946N)( 3.0) 0-1 Tondeleir Jasper (1327N)( 4.0)
15 Lenaerts Wietse ( 0 )( 4.5) 1-0 Vroman Robin (1319N)( 5.0)
16 Fontaine Quentin ( 0 )( 5.0) ½-½ Barbier Astrid (1250N)( 4.5)
17 Bex Lennert ( 0 )( 3.5) 1-0 Coppejans Viktor ( 0 )( 3.0)
18 Van Laeken Jonathan ( 0 )( 4.0) 0-1 Vanroose Sibran (1430N)( 4.5)
19 Debouver Gilles (1265N)( 4.5) 1-0 Vanroose Reinout ( 804N)( 4.0)
20 Rodriguez Abelardo (1398N)( 4.0) ½-½ Kindts Omri ( 0 )( 3.5)
21 Callebaut Angie ( 698N)( 2.0) 0-1 Langenberg Nathan ( 0 )( 3.0)
22 Demarre Mathias ( 0 )( 3.0) 0-1 Snoeck Sarah ( 0 )( 4.0)
23 Simons Lina ( 0 )( 3.0) 0-1 Wittevrongel Emiel ( 0 )( 3.0)
24 Dumont Emerence ( 0 )( 1.0) 0-1 Verstuyft Maxime ( 0 )( 4.0)
25 Nys Jonas ( 0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (16-04-2009) |
1 Lagaert Lisa (1612N)( 5.0) 1-0 Real Thibault (1893F)( 7.0)
2 Hans Lysander (1368N)( 5.0) ½-½ Vandenberghe Jason (1987N)( 7.0)
3 Baekelant Eva (1972N)( 6.5) ½-½ Saligo Pieter (1885N)( 6.5)
4 Swijsen Lars (1870F)( 6.0) ½-½ Vandelacluze Ian (2026F)( 6.5)
5 Verstraeten Reinaert (1993F)( 5.5) 1-0 Dorr Yannick (1907F)( 6.0)
6 Cox Jan (1814N)( 5.0) ½-½ Verhelst Joris (1596N)( 5.5)
7 Pauwels Bryan (1504N)( 5.5) 1-0 Vandersmissen Hans (1815F)( 5.5)
8 Saligo Laura (1760F)( 5.0) 1-0 Lootens Matthias (1577N)( 4.5)
9 Mabille Natacha (1698N)( 6.0) 1-0 Lenaerts Wietse ( 0 )( 4.5)
10 Hauglustaine Sander (1578N)( 6.5) 1-0 De Pauw David (1187N)( 4.5)
11 Tondeleir Jasper (1327N)( 4.0) 0-1 De Strycker Nathan (1646N)( 5.0)
12 Siau Izzy ( 0 )( 4.0) 1-0 Ingelaere Tijl (1448N)( 4.0)
13 Vanroose Sibran (1430N)( 4.5) ½-½ Fontaine Quentin ( 0 )( 5.0)
14 Demey Robbe (1204N)( 5.0) ½-½ Debouver Gilles (1265N)( 4.5)
15 Barbier Astrid (1250N)( 4.5) ½-½ Bex Lennert ( 0 )( 3.5)
16 Van Hille Reinout (1378N)( 4.0) ½-½ Snoeck Sarah ( 0 )( 4.0)
17 Vroman Robin (1319N)( 5.0) 1-0 Verstuyft Maxime ( 0 )( 4.0)
18 Langenberg Nathan ( 0 )( 3.0) 0-1 Esser Stefan (1250N)( 5.5)
19 Mouratidis Christos (1147N)( 4.5) ½-½ Wittevrongel Emiel ( 0 )( 3.0)
20 Coppejans Viktor ( 0 )( 3.0) 0-1 Ghijselen Jean ( 946N)( 3.0)
21 Kindts Omri ( 0 )( 3.5) 0-1 Van Laeken Jonathan ( 0 )( 4.0)
22 Callebaut Angie ( 698N)( 2.0) 0-1 Rodriguez Abelardo (1398N)( 4.0)
23 Vanroose Reinout ( 804N)( 4.0) 1-0 Demarre Mathias ( 0 )( 3.0)
24 Nys Jonas ( 0 )( 4.0) 1-0 Simons Lina ( 0 )( 3.0)
25 Dumont Emerence ( 0 )( 1.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (17-04-2009) |
1 Real Thibault (1893F)( 7.0) 1-0 Verstraeten Reinaert (1993F)( 5.5)
2 Saligo Pieter (1885N)( 6.5) 1-0 Lagaert Lisa (1612N)( 5.0)
3 Vandenberghe Jason (1987N)( 7.0) 1-0 Baekelant Eva (1972N)( 6.5)
4 Vandelacluze Ian (2026F)( 6.5) 1-0 Hans Lysander (1368N)( 5.0)
5 Mabille Natacha (1698N)( 6.0) 0-1 Swijsen Lars (1870F)( 6.0)
6 Hauglustaine Sander (1578N)( 6.5) 1-0 Cox Jan (1814N)( 5.0)
7 Verhelst Joris (1596N)( 5.5) 1-0 Saligo Laura (1760F)( 5.0)
8 De Strycker Nathan (1646N)( 5.0) ½-½ Pauwels Bryan (1504N)( 5.5)
9 Dorr Yannick (1907F)( 6.0) ½-½ Siau Izzy ( 0 )( 4.0)
10 Vandersmissen Hans (1815F)( 5.5) ½-½ Esser Stefan (1250N)( 5.5)
11 Lootens Matthias (1577N)( 4.5) 1-0 Demey Robbe (1204N)( 5.0)
12 De Pauw David (1187N)( 4.5) ½-½ Vanroose Sibran (1430N)( 4.5)
13 Lenaerts Wietse ( 0 )( 4.5) 1-0 Tondeleir Jasper (1327N)( 4.0)
14 Fontaine Quentin ( 0 )( 5.0) 1-0 Vroman Robin (1319N)( 5.0)
15 Bex Lennert ( 0 )( 3.5) ½-½ Debouver Gilles (1265N)( 4.5)
16 Ghijselen Jean ( 946N)( 3.0) 0-1 Barbier Astrid (1250N)( 4.5)
17 Ingelaere Tijl (1448N)( 4.0) 1-0 Mouratidis Christos (1147N)( 4.5)
18 Snoeck Sarah ( 0 )( 4.0) ½-½ Rodriguez Abelardo (1398N)( 4.0)
19 Van Laeken Jonathan ( 0 )( 4.0) 0-1 Van Hille Reinout (1378N)( 4.0)
20 Wittevrongel Emiel ( 0 )( 3.0) ½-½ Nys Jonas ( 0 )( 4.0)
21 Vanroose Reinout ( 804N)( 4.0) 0-1 Langenberg Nathan ( 0 )( 3.0)
22 Verstuyft Maxime ( 0 )( 4.0) 1-0 Coppejans Viktor ( 0 )( 3.0)
23 Simons Lina ( 0 )( 3.0) 1-0 Kindts Omri ( 0 )( 3.5)
24 Demarre Mathias ( 0 )( 3.0) 1-0 Dumont Emerence ( 0 )( 1.0)
25 Callebaut Angie ( 698N)( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 8 (18-04-2009) |
1 Vandenberghe Jason (1987N)( 7.0) ½-½ Real Thibault (1893F)( 7.0)
2 Swijsen Lars (1870F)( 6.0) 1-0 Saligo Pieter (1885N)( 6.5)
3 Verhelst Joris (1596N)( 5.5) ½-½ Vandelacluze Ian (2026F)( 6.5)
4 Lagaert Lisa (1612N)( 5.0) 0-1 Hauglustaine Sander (1578N)( 6.5)
5 Verstraeten Reinaert (1993F)( 5.5) 1-0 Pauwels Bryan (1504N)( 5.5)
6 Hans Lysander (1368N)( 5.0) 0-1 Baekelant Eva (1972N)( 6.5)
7 Lootens Matthias (1577N)( 4.5) 0-1 Dorr Yannick (1907F)( 6.0)
8 Cox Jan (1814N)( 5.0) 1-0 Lenaerts Wietse ( 0 )( 4.5)
9 Saligo Laura (1760F)( 5.0) 1-0 Fontaine Quentin ( 0 )( 5.0)
10 Siau Izzy ( 0 )( 4.0) 0-1 Mabille Natacha (1698N)( 6.0)
11 Barbier Astrid (1250N)( 4.5) ½-½ De Strycker Nathan (1646N)( 5.0)
12 Van Hille Reinout (1378N)( 4.0) 0-1 Vandersmissen Hans (1815F)( 5.5)
13 Esser Stefan (1250N)( 5.5) 1-0 Ingelaere Tijl (1448N)( 4.0)
14 Vanroose Sibran (1430N)( 4.5) 1-0 Bex Lennert ( 0 )( 3.5)
15 Debouver Gilles (1265N)( 4.5) 0-1 De Pauw David (1187N)( 4.5)
16 Rodriguez Abelardo (1398N)( 4.0) 1-0 Ghijselen Jean ( 946N)( 3.0)
17 Tondeleir Jasper (1327N)( 4.0) 1-0 Snoeck Sarah ( 0 )( 4.0)
18 Vroman Robin (1319N)( 5.0) 1-0 Langenberg Nathan ( 0 )( 3.0)
19 Demey Robbe (1204N)( 5.0) 1-0 Wittevrongel Emiel ( 0 )( 3.0)
20 Mouratidis Christos (1147N)( 4.5) 1-0 Verstuyft Maxime ( 0 )( 4.0)
21 Nys Jonas ( 0 )( 4.0) ½-½ Van Laeken Jonathan ( 0 )( 4.0)
22 Coppejans Viktor ( 0 )( 3.0) 0-1 Vanroose Reinout ( 804N)( 4.0)
23 Demarre Mathias ( 0 )( 3.0) 1-0 Callebaut Angie ( 698N)( 2.0)
24 Kindts Omri ( 0 )( 3.5) 1-0 Dumont Emerence ( 0 )( 1.0)
25 Simons Lina ( 0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 9 (19-04-2009) |
1 Real Thibault (1893F)( 7.0) ½-½ Hauglustaine Sander (1578N)( 6.5)
2 Swijsen Lars (1870F)( 6.0) 0-1 Vandenberghe Jason (1987N)( 7.0)
3 Vandelacluze Ian (2026F)( 6.5) 1-0 Verstraeten Reinaert (1993F)( 5.5)
4 Saligo Pieter (1885N)( 6.5) 1-0 Verhelst Joris (1596N)( 5.5)
5 Baekelant Eva (1972N)( 6.5) 1-0 Cox Jan (1814N)( 5.0)
6 Dorr Yannick (1907F)( 6.0) 1-0 Saligo Laura (1760F)( 5.0)
7 Mabille Natacha (1698N)( 6.0) 1-0 Lagaert Lisa (1612N)( 5.0)
8 Vandersmissen Hans (1815F)( 5.5) 1-0 De Pauw David (1187N)( 4.5)
9 De Strycker Nathan (1646N)( 5.0) ½-½ Hans Lysander (1368N)( 5.0)
10 Pauwels Bryan (1504N)( 5.5) 1-0 Barbier Astrid (1250N)( 4.5)
11 Esser Stefan (1250N)( 5.5) 1-0 Vanroose Sibran (1430N)( 4.5)
12 Lenaerts Wietse ( 0 )( 4.5) ½-½ Lootens Matthias (1577N)( 4.5)
13 Fontaine Quentin ( 0 )( 5.0) 1-0 Rodriguez Abelardo (1398N)( 4.0)
14 Tondeleir Jasper (1327N)( 4.0) 0-1 Demey Robbe (1204N)( 5.0)
15 Siau Izzy ( 0 )( 4.0) 0-1 Vroman Robin (1319N)( 5.0)
16 Ingelaere Tijl (1448N)( 4.0) ½-½ Van Hille Reinout (1378N)( 4.0)
17 Bex Lennert ( 0 )( 3.5) 0-1 Mouratidis Christos (1147N)( 4.5)
18 Ghijselen Jean ( 946N)( 3.0) 0-1 Debouver Gilles (1265N)( 4.5)
19 Wittevrongel Emiel ( 0 )( 3.0) 0-1 Vanroose Reinout ( 804N)( 4.0)
20 Snoeck Sarah ( 0 )( 4.0) 1-0 Simons Lina ( 0 )( 3.0)
21 Langenberg Nathan ( 0 )( 3.0) 0-1 Nys Jonas ( 0 )( 4.0)
22 Verstuyft Maxime ( 0 )( 4.0) 1-0 Demarre Mathias ( 0 )( 3.0)
23 Callebaut Angie ( 698N)( 2.0) 0-1 Kindts Omri ( 0 )( 3.5)
24 Dumont Emerence ( 0 )( 1.0) 0-1 Coppejans Viktor ( 0 )( 3.0)
25 Van Laeken Jonathan ( 0 )( 4.0) Bye
(Go to Top)
|