| Eindklassement |
Naam ELO V/M Club Ptn Pres Buch S B Win
1 Gullentops Nathan (1652N) M CREB Bruxelles 7.5/9 1669 51.0 42.00 6
2 Lenaerts Lennert (1720F) M Genk 7.0/9 1698 53.0 39.50 6
3 De Vleeschauwer Maarte (1815F) M Mercatel 6.5/9 1676 52.0 36.50 5
4 Vanden Bussche Steven (1169N) M Oostkamp 6.5/9 1117 50.0 35.25 5
5 Ramacker Quinten (1213N) M Chesspirant 6.5/9 1262 46.0 28.75 6
6 Tuerlinckx Ben (1618N) M Leopoldsburg 6.0/9 1551 52.0 31.75 5
7 Faymonville Maxime (1152N) V KSK47 Eynatten 6.0/9 1360 48.0 29.25 3
8 Beukema Louise (1315N) V Brasschaat 6.0/9 1386 48.0 28.50 5
9 Maesschalck Vincent ( 0 ) M Humbeek 6.0/9 746 44.5 26.75 5
10 Thienpondt Mardoek (1316N) M Mercatel 5.5/9 1186 50.0 28.00 4
11 Verelst Tibald ( 0 ) M Mercatel 5.5/9 617 47.0 27.25 4
12 Parfenov Alexey ( 0 ) M KOSK Oostende 5.5/9 646 45.0 22.75 5
13 Maes Tibo ( 0 ) M Chesspirant 5.5/9 684 43.5 23.25 5
14 Terryn Ezra ( 0 ) M Borgerhout 5.5/9 666 41.5 22.75 5
15 Snoeks Pieter-Jan ( 0 ) M Houthalen-Oost 5.5/9 549 41.0 21.50 5
16 Wertz Clara (1187N) V Rochade Eupen 5.0/9 957 45.5 23.00 4
17 De Block Yordi (1391N) M Humbeek 5.0/9 1194 45.0 22.25 4
18 Van Den Bosch Arno ( 0 ) M Leuven Centraal 5.0/9 507 44.0 21.00 5
19 Van Hauwermeiren Kwint ( 0 ) M Humbeek 5.0/9 222 43.5 24.50 4
20 Jaspers Tom ( 0 ) M Eisden 5.0/9 500 42.0 19.25 4
21 Boucquet Emile ( 0 ) M KBSK Brugge 5.0/9 498 41.0 20.25 4
22 Slagter Maxim ( 0 ) M Humbeek 5.0/9 422 40.0 19.25 4
23 Cox Maud ( 0 ) V Humbeek 5.0/9 174 39.0 18.50 5
24 Mahaut Benjamin (1136N) M KSK47 Eynatten 4.5/9 863 43.5 19.25 3
25 Tomme Emma ( 0 ) V Luctor & Emergo Waregem 4.5/9 558 42.0 16.50 4
26 Koetters Marcel ( 0 ) M KSK47 Eynatten 4.5/9 131 36.0 15.25 4
27 Bortolozzi Tom ( 0 ) M Namur-Echecs 4.5/9 126 34.0 13.75 4
28 Deschepper Simon ( 0 ) M Aalter 4.5/9 126 31.5 14.25 4
29 Schwier Paul (1111N) M KSK47 Eynatten 4.0/9 836 45.5 19.75 3
30 De Geeter Arne ( 0 ) M Aalter 4.0/9 348 44.0 16.50 3
31 Demey Lotte ( 0 ) V Aalter 4.0/9 345 40.5 16.50 3
32 Esser Yvonne ( 0 ) V KSK47 Eynatten 4.0/9 -36 40.0 16.00 3
33 Lachaert Tibo ( 0 ) M Chesspirant 4.0/9 98 36.0 14.00 4
34 Aschauer Philipp ( 0 ) M Lasne-Waterloo 4.0/9 143 36.0 11.00 4
35 Waeytens Ruben ( 0 ) M FCH Zottegem 4.0/9 155 36.0 10.00 4
36 Ferdinande Pelle ( 0 ) M KGSRL Gent 4.0/9 225 32.5 11.50 4
37 Vincent Ayla ( 0 ) V De Drie Torens Gent 3.5/9 103 42.5 13.25 3
38 Schwier Lea ( 0 ) V KSK47 Eynatten 3.5/9 352 42.0 13.50 3
39 Neefs Dion ( 0 ) M Humbeek 3.5/9 220 39.0 11.25 3
40 Valcke Jochen ( 0 ) M Humbeek 3.5/9 -80 34.5 11.25 3
41 De Wulf René ( 0 ) M Aalter 3.5/9 66 31.0 8.25 3
42 Massoels Werther ( 0 ) M Leuven Centraal 3.0/9 3 38.0 10.50 3
43 Goossens Alexander ( 0 ) M Geel 3.0/9 29 36.0 9.00 3
44 Verdonck Damien ( 0 ) M KOSK Oostende 3.0/9 -125 33.0 8.00 3
45 Vanhercke Tibo ( 0 ) M Machelen 3.0/9 -125 29.0 6.00 3
46 Van Roy Arno ( 0 ) M Humbeek 2.0/9 -92 31.5 4.00 2
47 Snoeck Jolien ( 0 ) V Landegem 2.0/9 -220 31.0 6.00 2
48 Lambert Quintin ( 0 ) M KOSK Oostende 2.0/9 -220 31.0 4.00 2
49 Rottiers Brent ( 0 ) M FCH Zottegem 2.0/9 -220 28.5 4.00 2
50 Delboo Eline ( 0 ) V Chesspirant 2.0/9 -220 28.0 6.00 2
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (13-04-2009) |
1 De Vleeschauwer Maarte(1815F)( 6.5) ½-½ Boucquet Emile ( 0 )( 5.0)
2 Waeytens Ruben ( 0 )( 4.0) 0-1 Lenaerts Lennert (1720F)( 7.0)
3 Gullentops Nathan (1652N)( 7.5) 1-0 Parfenov Alexey ( 0 )( 5.5)
4 Aschauer Philipp ( 0 )( 4.0) 0-1 Tuerlinckx Ben (1618N)( 6.0)
5 De Block Yordi (1391N)( 5.0) 1-0 Goossens Alexander ( 0 )( 3.0)
6 De Wulf René ( 0 )( 3.5) 0-1 Thienpondt Mardoek (1316N)( 5.5)
7 Beukema Louise (1315N)( 6.0) 1-0 Neefs Dion ( 0 )( 3.5)
8 Ferdinande Pelle ( 0 )( 4.0) 0-1 Ramacker Quinten (1213N)( 6.5)
9 Wertz Clara (1187N)( 5.0) 1-0 Koetters Marcel ( 0 )( 4.5)
10 Van Den Bosch Arno ( 0 )( 5.0) 0-1 Vanden Bussche Steven (1169N)( 6.5)
11 Faymonville Maxime (1152N)( 6.0) 1-0 Van Roy Arno ( 0 )( 2.0)
12 Verelst Tibald ( 0 )( 5.5) 1-0 Mahaut Benjamin (1136N)( 4.5)
13 Schwier Paul (1111N)( 4.0) 1-0 Slagter Maxim ( 0 )( 5.0)
14 Lachaert Tibo ( 0 )( 4.0) 1-0 Esser Yvonne ( 0 )( 4.0)
15 Maesschalck Vincent ( 0 )( 6.0) 1-0 Verdonck Damien ( 0 )( 3.0)
16 Deschepper Simon ( 0 )( 4.5) 0-1 Vincent Ayla ( 0 )( 3.5)
17 Snoeks Pieter-Jan ( 0 )( 5.5) 1-0 Lambert Quintin ( 0 )( 2.0)
18 Rottiers Brent ( 0 )( 2.0) 0-1 Tomme Emma ( 0 )( 4.5)
19 Van Hauwermeiren Kwint( 0 )( 5.0) 0-1 Massoels Werther ( 0 )( 3.0)
20 Vanhercke Tibo ( 0 )( 3.0) 0-1 Schwier Lea ( 0 )( 3.5)
21 Delboo Eline ( 0 )( 2.0) 0-1 Terryn Ezra ( 0 )( 5.5)
22 Bortolozzi Tom ( 0 )( 4.5) 0-1 Cox Maud ( 0 )( 5.0)
23 Valcke Jochen ( 0 )( 3.5) 0-1 De Geeter Arne ( 0 )( 4.0)
24 Maes Tibo ( 0 )( 5.5) 1-0 Demey Lotte ( 0 )( 4.0)
25 Jaspers Tom ( 0 )( 5.0) 1-0 Snoeck Jolien ( 0 )( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (14-04-2009) |
1 Lenaerts Lennert (1720F)( 7.0) 1-0 Snoeks Pieter-Jan ( 0 )( 5.5)
2 Vincent Ayla ( 0 )( 3.5) 0-1 Gullentops Nathan (1652N)( 7.5)
3 Tuerlinckx Ben (1618N)( 6.0) 1-0 Jaspers Tom ( 0 )( 5.0)
4 Tomme Emma ( 0 )( 4.5) 1-0 De Block Yordi (1391N)( 5.0)
5 Thienpondt Mardoek (1316N)( 5.5) 1-0 Verelst Tibald ( 0 )( 5.5)
6 Schwier Lea ( 0 )( 3.5) 0-1 Beukema Louise (1315N)( 6.0)
7 Ramacker Quinten (1213N)( 6.5) 1-0 Lachaert Tibo ( 0 )( 4.0)
8 Cox Maud ( 0 )( 5.0) 0-1 Wertz Clara (1187N)( 5.0)
9 Vanden Bussche Steven (1169N)( 6.5) ½-½ Maes Tibo ( 0 )( 5.5)
10 Massoels Werther ( 0 )( 3.0) 0-1 Faymonville Maxime (1152N)( 6.0)
11 Terryn Ezra ( 0 )( 5.5) 0-1 Schwier Paul (1111N)( 4.0)
12 De Geeter Arne ( 0 )( 4.0) 0-1 Maesschalck Vincent ( 0 )( 6.0)
13 Mahaut Benjamin (1136N)( 4.5) 0-1 De Vleeschauwer Maarte(1815F)( 6.5)
14 Boucquet Emile ( 0 )( 5.0) 0-1 Van Hauwermeiren Kwint( 0 )( 5.0)
15 Esser Yvonne ( 0 )( 4.0) 0-1 Van Den Bosch Arno ( 0 )( 5.0)
16 Koetters Marcel ( 0 )( 4.5) 1-0 Delboo Eline ( 0 )( 2.0)
17 Van Roy Arno ( 0 )( 2.0) 0-1 Valcke Jochen ( 0 )( 3.5)
18 Demey Lotte ( 0 )( 4.0) 1-0 Deschepper Simon ( 0 )( 4.5)
19 Slagter Maxim ( 0 )( 5.0) 1-0 Waeytens Ruben ( 0 )( 4.0)
20 Parfenov Alexey ( 0 )( 5.5) 1-0 Rottiers Brent ( 0 )( 2.0)
21 Verdonck Damien ( 0 )( 3.0) 0-1 Aschauer Philipp ( 0 )( 4.0)
22 Goossens Alexander ( 0 )( 3.0) 1-0 Vanhercke Tibo ( 0 )( 3.0)
23 Lambert Quintin ( 0 )( 2.0) 0-1 De Wulf René ( 0 )( 3.5)
24 Neefs Dion ( 0 )( 3.5) 1-0 Bortolozzi Tom ( 0 )( 4.5)
25 Snoeck Jolien ( 0 )( 2.0) 1-0 Ferdinande Pelle ( 0 )( 4.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (14-04-2009) |
1 Wertz Clara (1187N)( 5.0) 0-1 Lenaerts Lennert (1720F)( 7.0)
2 Gullentops Nathan (1652N)( 7.5) 1-0 Ramacker Quinten (1213N)( 6.5)
3 Faymonville Maxime (1152N)( 6.0) ½-½ Tuerlinckx Ben (1618N)( 6.0)
4 Schwier Paul (1111N)( 4.0) ½-½ Thienpondt Mardoek (1316N)( 5.5)
5 Beukema Louise (1315N)( 6.0) 1-0 Tomme Emma ( 0 )( 4.5)
6 Maesschalck Vincent ( 0 )( 6.0) 0-1 Vanden Bussche Steven (1169N)( 6.5)
7 De Vleeschauwer Maarte(1815F)( 6.5) 1-0 Maes Tibo ( 0 )( 5.5)
8 De Block Yordi (1391N)( 5.0) 1-0 Neefs Dion ( 0 )( 3.5)
9 Goossens Alexander ( 0 )( 3.0) 0-1 Vincent Ayla ( 0 )( 3.5)
10 Snoeks Pieter-Jan ( 0 )( 5.5) 1-0 Koetters Marcel ( 0 )( 4.5)
11 Van Hauwermeiren Kwint( 0 )( 5.0) ½-½ Slagter Maxim ( 0 )( 5.0)
12 De Wulf René ( 0 )( 3.5) 0-1 Schwier Lea ( 0 )( 3.5)
13 Van Den Bosch Arno ( 0 )( 5.0) 1-0 Cox Maud ( 0 )( 5.0)
14 Valcke Jochen ( 0 )( 3.5) 0-1 Massoels Werther ( 0 )( 3.0)
15 Verelst Tibald ( 0 )( 5.5) 1-0 Demey Lotte ( 0 )( 4.0)
16 Jaspers Tom ( 0 )( 5.0) 1-0 Terryn Ezra ( 0 )( 5.5)
17 Lachaert Tibo ( 0 )( 4.0) 0-1 Parfenov Alexey ( 0 )( 5.5)
18 Aschauer Philipp ( 0 )( 4.0) 0-1 De Geeter Arne ( 0 )( 4.0)
19 Boucquet Emile ( 0 )( 5.0) 1-0 Snoeck Jolien ( 0 )( 2.0)
20 Deschepper Simon ( 0 )( 4.5) ½-½ Mahaut Benjamin (1136N)( 4.5)
21 Rottiers Brent ( 0 )( 2.0) 0-1 Esser Yvonne ( 0 )( 4.0)
22 Delboo Eline ( 0 )( 2.0) 0-1 Verdonck Damien ( 0 )( 3.0)
23 Waeytens Ruben ( 0 )( 4.0) 1-0 Lambert Quintin ( 0 )( 2.0)
24 Ferdinande Pelle ( 0 )( 4.0) 1-0 Vanhercke Tibo ( 0 )( 3.0)
25 Bortolozzi Tom ( 0 )( 4.5) 1-0 Van Roy Arno ( 0 )( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (15-04-2009) |
1 Lenaerts Lennert (1720F)( 7.0) 0-1 Gullentops Nathan (1652N)( 7.5)
2 Tuerlinckx Ben (1618N)( 6.0) 1-0 Beukema Louise (1315N)( 6.0)
3 Vanden Bussche Steven (1169N)( 6.5) 0-1 De Vleeschauwer Maarte(1815F)( 6.5)
4 Thienpondt Mardoek (1316N)( 5.5) ½-½ Faymonville Maxime (1152N)( 6.0)
5 Ramacker Quinten (1213N)( 6.5) 1-0 Schwier Paul (1111N)( 4.0)
6 Schwier Lea ( 0 )( 3.5) ½-½ De Block Yordi (1391N)( 5.0)
7 Parfenov Alexey ( 0 )( 5.5) 1-0 Wertz Clara (1187N)( 5.0)
8 Massoels Werther ( 0 )( 3.0) 0-1 Maesschalck Vincent ( 0 )( 6.0)
9 Vincent Ayla ( 0 )( 3.5) 0-1 Jaspers Tom ( 0 )( 5.0)
10 De Geeter Arne ( 0 )( 4.0) ½-½ Snoeks Pieter-Jan ( 0 )( 5.5)
11 Tomme Emma ( 0 )( 4.5) 0-1 Van Den Bosch Arno ( 0 )( 5.0)
12 Slagter Maxim ( 0 )( 5.0) 0-1 Verelst Tibald ( 0 )( 5.5)
13 Maes Tibo ( 0 )( 5.5) 0-1 Boucquet Emile ( 0 )( 5.0)
14 Esser Yvonne ( 0 )( 4.0) ½-½ Van Hauwermeiren Kwint( 0 )( 5.0)
15 Cox Maud ( 0 )( 5.0) 1-0 Ferdinande Pelle ( 0 )( 4.0)
16 Neefs Dion ( 0 )( 3.5) ½-½ Valcke Jochen ( 0 )( 3.5)
17 Demey Lotte ( 0 )( 4.0) 1-0 Lachaert Tibo ( 0 )( 4.0)
18 Koetters Marcel ( 0 )( 4.5) 1-0 Waeytens Ruben ( 0 )( 4.0)
19 Terryn Ezra ( 0 )( 5.5) 1-0 Aschauer Philipp ( 0 )( 4.0)
20 Verdonck Damien ( 0 )( 3.0) 0-1 Goossens Alexander ( 0 )( 3.0)
21 Snoeck Jolien ( 0 )( 2.0) 0-1 De Wulf René ( 0 )( 3.5)
22 Mahaut Benjamin (1136N)( 4.5) 1-0 Bortolozzi Tom ( 0 )( 4.5)
23 Van Roy Arno ( 0 )( 2.0) 0-1 Deschepper Simon ( 0 )( 4.5)
24 Vanhercke Tibo ( 0 )( 3.0) 1-0 Delboo Eline ( 0 )( 2.0)
25 Lambert Quintin ( 0 )( 2.0) 1-0 Rottiers Brent ( 0 )( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (16-04-2009) |
1 Gullentops Nathan (1652N)( 7.5) ½-½ Tuerlinckx Ben (1618N)( 6.0)
2 De Vleeschauwer Maarte(1815F)( 6.5) 0-1 Lenaerts Lennert (1720F)( 7.0)
3 Maesschalck Vincent ( 0 )( 6.0) ½-½ Thienpondt Mardoek (1316N)( 5.5)
4 Beukema Louise (1315N)( 6.0) 1-0 Jaspers Tom ( 0 )( 5.0)
5 Verelst Tibald ( 0 )( 5.5) ½-½ Ramacker Quinten (1213N)( 6.5)
6 Faymonville Maxime (1152N)( 6.0) 1-0 Parfenov Alexey ( 0 )( 5.5)
7 Van Den Bosch Arno ( 0 )( 5.0) 0-1 De Block Yordi (1391N)( 5.0)
8 Boucquet Emile ( 0 )( 5.0) 0-1 Vanden Bussche Steven (1169N)( 6.5)
9 Schwier Paul (1111N)( 4.0) 0-1 De Geeter Arne ( 0 )( 4.0)
10 Snoeks Pieter-Jan ( 0 )( 5.5) 1-0 Schwier Lea ( 0 )( 3.5)
11 Wertz Clara (1187N)( 5.0) ½-½ Demey Lotte ( 0 )( 4.0)
12 De Wulf René ( 0 )( 3.5) 0-1 Vincent Ayla ( 0 )( 3.5)
13 Goossens Alexander ( 0 )( 3.0) 0-1 Tomme Emma ( 0 )( 4.5)
14 Van Hauwermeiren Kwint( 0 )( 5.0) 1-0 Koetters Marcel ( 0 )( 4.5)
15 Massoels Werther ( 0 )( 3.0) 0-1 Cox Maud ( 0 )( 5.0)
16 Valcke Jochen ( 0 )( 3.5) 0-1 Terryn Ezra ( 0 )( 5.5)
17 Slagter Maxim ( 0 )( 5.0) ½-½ Mahaut Benjamin (1136N)( 4.5)
18 Deschepper Simon ( 0 )( 4.5) 0-1 Esser Yvonne ( 0 )( 4.0)
19 Maes Tibo ( 0 )( 5.5) 1-0 Neefs Dion ( 0 )( 3.5)
20 Waeytens Ruben ( 0 )( 4.0) 1-0 Vanhercke Tibo ( 0 )( 3.0)
21 Aschauer Philipp ( 0 )( 4.0) 1-0 Snoeck Jolien ( 0 )( 2.0)
22 Ferdinande Pelle ( 0 )( 4.0) 1-0 Lambert Quintin ( 0 )( 2.0)
23 Bortolozzi Tom ( 0 )( 4.5) 1-0 Verdonck Damien ( 0 )( 3.0)
24 Lachaert Tibo ( 0 )( 4.0) 0-1 Delboo Eline ( 0 )( 2.0)
25 Rottiers Brent ( 0 )( 2.0) 0-1 Van Roy Arno ( 0 )( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (16-04-2009) |
1 Beukema Louise (1315N)( 6.0) ½-½ Gullentops Nathan (1652N)( 7.5)
2 Lenaerts Lennert (1720F)( 7.0) ½-½ Faymonville Maxime (1152N)( 6.0)
3 Tuerlinckx Ben (1618N)( 6.0) 0-1 De Vleeschauwer Maarte(1815F)( 6.5)
4 De Block Yordi (1391N)( 5.0) 1-0 Maesschalck Vincent ( 0 )( 6.0)
5 Thienpondt Mardoek (1316N)( 5.5) 1-0 Snoeks Pieter-Jan ( 0 )( 5.5)
6 Ramacker Quinten (1213N)( 6.5) 1-0 De Geeter Arne ( 0 )( 4.0)
7 Vanden Bussche Steven (1169N)( 6.5) ½-½ Verelst Tibald ( 0 )( 5.5)
8 Vincent Ayla ( 0 )( 3.5) 0-1 Van Den Bosch Arno ( 0 )( 5.0)
9 Jaspers Tom ( 0 )( 5.0) ½-½ Tomme Emma ( 0 )( 4.5)
10 Parfenov Alexey ( 0 )( 5.5) 1-0 Van Hauwermeiren Kwint( 0 )( 5.0)
11 Cox Maud ( 0 )( 5.0) 0-1 Terryn Ezra ( 0 )( 5.5)
12 Schwier Lea ( 0 )( 3.5) 0-1 Wertz Clara (1187N)( 5.0)
13 Demey Lotte ( 0 )( 4.0) 0-1 Schwier Paul (1111N)( 4.0)
14 Esser Yvonne ( 0 )( 4.0) 1-0 Boucquet Emile ( 0 )( 5.0)
15 Waeytens Ruben ( 0 )( 4.0) 0-1 Maes Tibo ( 0 )( 5.5)
16 Mahaut Benjamin (1136N)( 4.5) 1-0 Ferdinande Pelle ( 0 )( 4.0)
17 Koetters Marcel ( 0 )( 4.5) 1-0 Aschauer Philipp ( 0 )( 4.0)
18 Goossens Alexander ( 0 )( 3.0) 0-1 Slagter Maxim ( 0 )( 5.0)
19 Bortolozzi Tom ( 0 )( 4.5) ½-½ De Wulf René ( 0 )( 3.5)
20 Neefs Dion ( 0 )( 3.5) 1-0 Massoels Werther ( 0 )( 3.0)
21 Deschepper Simon ( 0 )( 4.5) 0-1 Valcke Jochen ( 0 )( 3.5)
22 Delboo Eline ( 0 )( 2.0) 0-1 Lambert Quintin ( 0 )( 2.0)
23 Van Roy Arno ( 0 )( 2.0) 0-1 Verdonck Damien ( 0 )( 3.0)
24 Vanhercke Tibo ( 0 )( 3.0) 0-1 Lachaert Tibo ( 0 )( 4.0)
25 Snoeck Jolien ( 0 )( 2.0) 0-1 Rottiers Brent ( 0 )( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (17-04-2009) |
1 Gullentops Nathan (1652N)( 7.5) 1-0 Thienpondt Mardoek (1316N)( 5.5)
2 De Vleeschauwer Maarte(1815F)( 6.5) ½-½ Beukema Louise (1315N)( 6.0)
3 Ramacker Quinten (1213N)( 6.5) 0-1 Lenaerts Lennert (1720F)( 7.0)
4 Faymonville Maxime (1152N)( 6.0) ½-½ De Block Yordi (1391N)( 5.0)
5 Van Den Bosch Arno ( 0 )( 5.0) 0-1 Tuerlinckx Ben (1618N)( 6.0)
6 Terryn Ezra ( 0 )( 5.5) ½-½ Vanden Bussche Steven (1169N)( 6.5)
7 Verelst Tibald ( 0 )( 5.5) ½-½ Parfenov Alexey ( 0 )( 5.5)
8 Wertz Clara (1187N)( 5.0) 1-0 Snoeks Pieter-Jan ( 0 )( 5.5)
9 Tomme Emma ( 0 )( 4.5) 1-0 Schwier Paul (1111N)( 4.0)
10 Maes Tibo ( 0 )( 5.5) 1-0 Esser Yvonne ( 0 )( 4.0)
11 Maesschalck Vincent ( 0 )( 6.0) 1-0 Jaspers Tom ( 0 )( 5.0)
12 De Geeter Arne ( 0 )( 4.0) ½-½ Mahaut Benjamin (1136N)( 4.5)
13 Slagter Maxim ( 0 )( 5.0) 1-0 Vincent Ayla ( 0 )( 3.5)
14 Van Hauwermeiren Kwint( 0 )( 5.0) 1-0 Cox Maud ( 0 )( 5.0)
15 Schwier Lea ( 0 )( 3.5) 1-0 Koetters Marcel ( 0 )( 4.5)
16 Valcke Jochen ( 0 )( 3.5) 0-1 Bortolozzi Tom ( 0 )( 4.5)
17 De Wulf René ( 0 )( 3.5) 0-1 Demey Lotte ( 0 )( 4.0)
18 Boucquet Emile ( 0 )( 5.0) 1-0 Neefs Dion ( 0 )( 3.5)
19 Lachaert Tibo ( 0 )( 4.0) 1-0 Waeytens Ruben ( 0 )( 4.0)
20 Lambert Quintin ( 0 )( 2.0) 0-1 Aschauer Philipp ( 0 )( 4.0)
21 Massoels Werther ( 0 )( 3.0) 0-1 Goossens Alexander ( 0 )( 3.0)
22 Verdonck Damien ( 0 )( 3.0) 1-0 Ferdinande Pelle ( 0 )( 4.0)
23 Vanhercke Tibo ( 0 )( 3.0) 0-1 Deschepper Simon ( 0 )( 4.5)
24 Rottiers Brent ( 0 )( 2.0) 1-0 Delboo Eline ( 0 )( 2.0)
25 Snoeck Jolien ( 0 )( 2.0) 0-1 Van Roy Arno ( 0 )( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 8 (18-04-2009) |
1 De Block Yordi (1391N)( 5.0) 0-1 Gullentops Nathan (1652N)( 7.5)
2 Lenaerts Lennert (1720F)( 7.0) 1-0 Tuerlinckx Ben (1618N)( 6.0)
3 Faymonville Maxime (1152N)( 6.0) ½-½ De Vleeschauwer Maarte(1815F)( 6.5)
4 Vanden Bussche Steven (1169N)( 6.5) 1-0 Beukema Louise (1315N)( 6.0)
5 Thienpondt Mardoek (1316N)( 5.5) 1-0 Maes Tibo ( 0 )( 5.5)
6 Tomme Emma ( 0 )( 4.5) 0-1 Ramacker Quinten (1213N)( 6.5)
7 Terryn Ezra ( 0 )( 5.5) 1-0 Wertz Clara (1187N)( 5.0)
8 Parfenov Alexey ( 0 )( 5.5) 0-1 Maesschalck Vincent ( 0 )( 6.0)
9 Van Hauwermeiren Kwint( 0 )( 5.0) 1-0 Verelst Tibald ( 0 )( 5.5)
10 De Geeter Arne ( 0 )( 4.0) 0-1 Van Den Bosch Arno ( 0 )( 5.0)
11 Esser Yvonne ( 0 )( 4.0) 0-1 Slagter Maxim ( 0 )( 5.0)
12 Mahaut Benjamin (1136N)( 4.5) 1-0 Demey Lotte ( 0 )( 4.0)
13 Schwier Paul (1111N)( 4.0) ½-½ Boucquet Emile ( 0 )( 5.0)
14 Snoeks Pieter-Jan ( 0 )( 5.5) 1-0 Bortolozzi Tom ( 0 )( 4.5)
15 Jaspers Tom ( 0 )( 5.0) 1-0 Schwier Lea ( 0 )( 3.5)
16 Vincent Ayla ( 0 )( 3.5) ½-½ Koetters Marcel ( 0 )( 4.5)
17 Cox Maud ( 0 )( 5.0) 1-0 Goossens Alexander ( 0 )( 3.0)
18 Aschauer Philipp ( 0 )( 4.0) 1-0 Lachaert Tibo ( 0 )( 4.0)
19 Verdonck Damien ( 0 )( 3.0) 0-1 Valcke Jochen ( 0 )( 3.5)
20 Neefs Dion ( 0 )( 3.5) 0-1 Deschepper Simon ( 0 )( 4.5)
21 Ferdinande Pelle ( 0 )( 4.0) 1-0 De Wulf René ( 0 )( 3.5)
22 Van Roy Arno ( 0 )( 2.0) 0-1 Waeytens Ruben ( 0 )( 4.0)
23 Lambert Quintin ( 0 )( 2.0) 0-1 Massoels Werther ( 0 )( 3.0)
24 Rottiers Brent ( 0 )( 2.0) 0-1 Vanhercke Tibo ( 0 )( 3.0)
25 Delboo Eline ( 0 )( 2.0) 0-1 Snoeck Jolien ( 0 )( 2.0)
(Go to Top)
|
| Ronde 9 (19-04-2009) |
1 Gullentops Nathan (1652N)( 7.5) ½-½ Faymonville Maxime (1152N)( 6.0)
2 Maesschalck Vincent ( 0 )( 6.0) ½-½ Lenaerts Lennert (1720F)( 7.0)
3 De Vleeschauwer Maarte(1815F)( 6.5) 1-0 Terryn Ezra ( 0 )( 5.5)
4 Ramacker Quinten (1213N)( 6.5) 1-0 Thienpondt Mardoek (1316N)( 5.5)
5 Slagter Maxim ( 0 )( 5.0) 0-1 Vanden Bussche Steven (1169N)( 6.5)
6 Tuerlinckx Ben (1618N)( 6.0) 1-0 Van Hauwermeiren Kwint( 0 )( 5.0)
7 Beukema Louise (1315N)( 6.0) 1-0 De Block Yordi (1391N)( 5.0)
8 Van Den Bosch Arno ( 0 )( 5.0) 0-1 Snoeks Pieter-Jan ( 0 )( 5.5)
9 Wertz Clara (1187N)( 5.0) ½-½ Jaspers Tom ( 0 )( 5.0)
10 Maes Tibo ( 0 )( 5.5) 1-0 Mahaut Benjamin (1136N)( 4.5)
11 Verelst Tibald ( 0 )( 5.5) 1-0 Tomme Emma ( 0 )( 4.5)
12 Schwier Paul (1111N)( 4.0) 0-1 Parfenov Alexey ( 0 )( 5.5)
13 Aschauer Philipp ( 0 )( 4.0) 0-1 Cox Maud ( 0 )( 5.0)
14 Boucquet Emile ( 0 )( 5.0) 1-0 De Geeter Arne ( 0 )( 4.0)
15 Demey Lotte ( 0 )( 4.0) ½-½ Esser Yvonne ( 0 )( 4.0)
16 Bortolozzi Tom ( 0 )( 4.5) 1-0 Vincent Ayla ( 0 )( 3.5)
17 Deschepper Simon ( 0 )( 4.5) 1-0 Schwier Lea ( 0 )( 3.5)
18 Koetters Marcel ( 0 )( 4.5) 1-0 Valcke Jochen ( 0 )( 3.5)
19 Waeytens Ruben ( 0 )( 4.0) 1-0 Verdonck Damien ( 0 )( 3.0)
20 Goossens Alexander ( 0 )( 3.0) 0-1 Lachaert Tibo ( 0 )( 4.0)
21 Massoels Werther ( 0 )( 3.0) 0-1 Ferdinande Pelle ( 0 )( 4.0)
22 De Wulf René ( 0 )( 3.5) 1-0 Rottiers Brent ( 0 )( 2.0)
23 Snoeck Jolien ( 0 )( 2.0) 0-1 Neefs Dion ( 0 )( 3.5)
24 Vanhercke Tibo ( 0 )( 3.0) 1-0 Lambert Quintin ( 0 )( 2.0)
25 Delboo Eline ( 0 )( 2.0) 1-0 Van Roy Arno ( 0 )( 2.0)
(Go to Top)
|