BJK CBJ 2009 -10


998
(©) FRBE 2005 PairTwo 5.19 2009-04-09
Org. : KBSB/FRBE ,Houffalize ,2009
Arbit. : IA Sylvin De Vet, IA Jos Pots, FA Luc Vanderhelstraete, Laetitia Heuvelmans, Marc Clevers
, Tempo : 1h30 + 30 sec/move from move 1
Tie BreakPts, Bucholtz, SonneBorn, aantal overwinningen
F.R.B.E.

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO     V/M  Club                     Ptn    Pres  Buch  S B   Win 
  1 Capone Nicola          (1794F)  M   St.-Ghislain             7.5/9  1717 49.0 39.25     7 
  2 Tomme Lowie            (   0 )  M   Luctor & Emergo Waregem  7.0/9  1386 54.5 42.25     5 
  3 Jamar Vadim            (1185N)  M   Fleurus                  7.0/9  1344 50.5 37.00     6 
  4 Sterck Arno            (1290N)  M   Humbeek                  6.5/9  1289 48.5 32.00     6 
  5 Metonidze Andre        (   0 )  M   Maaseik                  6.0/9   898 46.5 25.50     6 
  6 Cnudde Matthias        (   0 )  M   Landegem                 6.0/9   532 44.5 26.00     6 
  7 Demarre Thomas         (1262N)  M   Brasschaat               6.0/9  1094 43.0 24.50     6 
  8 Ingelaere Arthur       (1188N)  M   Geel                     5.5/9  1232 53.5 30.50     4 
  9 Delvaux Julien         (1150N)  M   Soignies                 5.5/9  1106 52.5 28.75     5 
 10 Decrop Hendrik         (1372N)  M   Oude God Mortsel         5.5/9  1197 45.5 23.00     5 
 11 Beukema Christiaan     (   0 )  M   Brasschaat               5.5/9   232 42.5 23.50     5 
 12 Snoeks Marnicq         (   0 )  M   Houthalen-Oost           5.5/9   353 42.0 21.75     4 
 13 De Block Fabio         (1430N)  M   Humbeek                  5.0/9  1189 49.0 25.00     4 
 14 Verstraeten Iris       (   0 )  V   Leuven Centraal          5.0/9   314 46.0 22.00     5 
 15 Hoop Rupert            (1253N)  M   Aalter                   5.0/9  1077 45.5 21.00     4 
 16 Huygebaert Batist      (   0 )  M   Landegem                 5.0/9   550 44.0 22.00     5 
 17 Huygebaert Lukas       (   0 )  M   Landegem                 5.0/9   425 40.0 19.50     4 
 18 Demey Benno            (   0 )  M   Aalter                   5.0/9   297 39.5 19.50     5 
 19 Vanhaverbeke Thibault  (   0 )  M   Aalter                   5.0/9   148 39.0 15.75     4 
 20 Rössler Nicolas        (   0 )  M   Rochade Eupen            4.5/9   401 42.0 19.00     4 
 21 Marchal Laurent        ( 864N)  M   Nivelles                 4.5/9   591 37.5 17.00     4 
 22 Paquay Noah            (   0 )  M   Wirtzfeld                4.5/9   368 35.5 13.25     3 
 23 Vanroose Gunnar        (   0 )  M   KISK Ieper               4.5/9   281 34.5 14.50     4 
 24 Gyselinck Thibault     (   0 )  M   KBSK Brugge              4.0/9   514 41.0 17.00     3 
 25 Houben Tom             (   0 )  M   Genk                     4.0/9   490 41.0 15.50     4 
 26 Culot Jules            (   0 )  M   CREB Bruxelles           4.0/9   354 39.5 12.75     3 
 27 Dellaert Sander        (   0 )  M   FCH Zottegem             4.0/9   345 38.0 12.00     4 
 28 Vanhercke Hugo         (   0 )  M   Machelen                 4.0/9   103 35.5 11.50     3 
 29 Lalieu Alexandre       (1280N)  M   Brussels Chess Club      4.0/9   929 34.5 12.50     3 
 30 Vanhercke Nathan       (   0 )  M   Machelen                 4.0/9   218 32.5 10.50     4 
 31 Callebaut Giovanni     (1052N)  M   KOSK Oostende            4.0/9   666 32.0 11.50     4 
 32 Delboo Maxime          (   0 )  M   Chesspirant              3.5/9   484 37.0  9.00     3 
 33 Rössler Christian      (   0 )  M   Rochade Eupen            3.0/9   320 37.0  6.75     2 
 34 Terryn Andrei          (   0 )  M   Chesspirant              3.0/9   256 36.5  7.50     3 
 35 Maes Marlies           (   0 )  V   Chesspirant              3.0/9  -193 34.0  8.25     2 
 36 Kulwanowski Sebastiaan (   0 )  M   CREB Bruxelles           3.0/9   -22 30.5  3.25     2 
 37 Callebaut Tom          (   0 )  M   FCH Zottegem             3.0/9  -193 27.0  3.25     2 
 38 Snoeck Lisa            (   0 )  V   Landegem                 2.0/9  -162 30.0  1.25     1 
 39 Werner Elodie          (   0 )  V   Namur-Echecs             1.0/9  -446 28.5  0.25     0 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (13-04-2009)
  1 Capone Nicola         (1794F)( 7.5) 1-0  Delboo Maxime         (   0 )( 3.5)
  2 Vanhercke Nathan      (   0 )( 4.0) 0-1  De Block Fabio        (1430N)( 5.0)
  3 Decrop Hendrik        (1372N)( 5.5) 0-1  Rössler Nicolas       (   0 )( 4.5)
  4 Terryn Andrei         (   0 )( 3.0) 0-1  Sterck Arno           (1290N)( 6.5)
  5 Lalieu Alexandre      (1280N)( 4.0) ˝-˝  Gyselinck Thibault    (   0 )( 4.0)
  6 Demarre Thomas        (1262N)( 6.0) 1-0  Rössler Christian     (   0 )( 3.0)
  7 Vanhercke Hugo        (   0 )( 4.0) ˝-˝  Hoop Rupert           (1253N)( 5.0)
  8 Ingelaere Arthur      (1188N)( 5.5) 1-0  Vanhaverbeke Thibault (   0 )( 5.0)
  9 Culot Jules           (   0 )( 4.0) 0-1  Jamar Vadim           (1185N)( 7.0)
 10 Huygebaert Lukas      (   0 )( 5.0) 0-1  Delvaux Julien        (1150N)( 5.5)
 11 Callebaut Giovanni    (1052N)( 4.0) 1-0  Snoeks Marnicq        (   0 )( 5.5)
 12 Paquay Noah           (   0 )( 4.5) 0-1  Marchal Laurent       ( 864N)( 4.5)
 13 Demey Benno           (   0 )( 5.0) 1-0  Kulwanowski Sebastiaan(   0 )( 3.0)
 14 Huygebaert Batist     (   0 )( 5.0) 1-0  Beukema Christiaan    (   0 )( 5.5)
 15 Cnudde Matthias       (   0 )( 6.0) 0-1  Tomme Lowie           (   0 )( 7.0)
 16 Metonidze Andre       (   0 )( 6.0) 1-0  Snoeck Lisa           (   0 )( 2.0)
 17 Dellaert Sander       (   0 )( 4.0) 1-0  Callebaut Tom         (   0 )( 3.0)
 18 Verstraeten Iris      (   0 )( 5.0) 1-0  Vanroose Gunnar       (   0 )( 4.5)
 19 Maes Marlies          (   0 )( 3.0) 0-1  Houben Tom            (   0 )( 4.0)
 20 Werner Elodie         (   0 )( 1.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 2 (14-04-2009)
  1 Tomme Lowie           (   0 )( 7.0) 1-0  Capone Nicola         (1794F)( 7.5)
  2 De Block Fabio        (1430N)( 5.0) 1-0  Demey Benno           (   0 )( 5.0)
  3 Sterck Arno           (1290N)( 6.5) 1-0  Metonidze Andre       (   0 )( 6.0)
  4 Werner Elodie         (   0 )( 1.0) 0-1  Demarre Thomas        (1262N)( 6.0)
  5 Rössler Nicolas       (   0 )( 4.5) 0-1  Ingelaere Arthur      (1188N)( 5.5)
  6 Jamar Vadim           (1185N)( 7.0) 1-0  Verstraeten Iris      (   0 )( 5.0)
  7 Delvaux Julien        (1150N)( 5.5) 1-0  Huygebaert Batist     (   0 )( 5.0)
  8 Houben Tom            (   0 )( 4.0) 1-0  Callebaut Giovanni    (1052N)( 4.0)
  9 Marchal Laurent       ( 864N)( 4.5) 0-1  Dellaert Sander       (   0 )( 4.0)
 10 Hoop Rupert           (1253N)( 5.0) 1-0  Lalieu Alexandre      (1280N)( 4.0)
 11 Gyselinck Thibault    (   0 )( 4.0) ˝-˝  Vanhercke Hugo        (   0 )( 4.0)
 12 Kulwanowski Sebastiaan(   0 )( 3.0) 0-1  Decrop Hendrik        (1372N)( 5.5)
 13 Beukema Christiaan    (   0 )( 5.5) 1-0  Huygebaert Lukas      (   0 )( 5.0)
 14 Snoeck Lisa           (   0 )( 2.0) 0-1  Cnudde Matthias       (   0 )( 6.0)
 15 Callebaut Tom         (   0 )( 3.0) 0-1  Culot Jules           (   0 )( 4.0)
 16 Vanroose Gunnar       (   0 )( 4.5) 0-1  Maes Marlies          (   0 )( 3.0)
 17 Rössler Christian     (   0 )( 3.0) 1-0  Vanhercke Nathan      (   0 )( 4.0)
 18 Delboo Maxime         (   0 )( 3.5) 1-0  Paquay Noah           (   0 )( 4.5)
 19 Vanhaverbeke Thibault (   0 )( 5.0) 1-0  Terryn Andrei         (   0 )( 3.0)
 20 Snoeks Marnicq        (   0 )( 5.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 3 (14-04-2009)
  1 Jamar Vadim           (1185N)( 7.0) ˝-˝  De Block Fabio        (1430N)( 5.0)
  2 Dellaert Sander       (   0 )( 4.0) 0-1  Sterck Arno           (1290N)( 6.5)
  3 Demarre Thomas        (1262N)( 6.0) 0-1  Delvaux Julien        (1150N)( 5.5)
  4 Ingelaere Arthur      (1188N)( 5.5) ˝-˝  Tomme Lowie           (   0 )( 7.0)
  5 Hoop Rupert           (1253N)( 5.0) 1-0  Houben Tom            (   0 )( 4.0)
  6 Capone Nicola         (1794F)( 7.5) 1-0  Rössler Christian     (   0 )( 3.0)
  7 Decrop Hendrik        (1372N)( 5.5) 1-0  Delboo Maxime         (   0 )( 3.5)
  8 Callebaut Giovanni    (1052N)( 4.0) 0-1  Rössler Nicolas       (   0 )( 4.5)
  9 Huygebaert Batist     (   0 )( 5.0) 1-0  Marchal Laurent       ( 864N)( 4.5)
 10 Demey Benno           (   0 )( 5.0) 0-1  Gyselinck Thibault    (   0 )( 4.0)
 11 Cnudde Matthias       (   0 )( 6.0) 1-0  Beukema Christiaan    (   0 )( 5.5)
 12 Metonidze Andre       (   0 )( 6.0) 1-0  Culot Jules           (   0 )( 4.0)
 13 Vanhercke Hugo        (   0 )( 4.0) 1-0  Werner Elodie         (   0 )( 1.0)
 14 Verstraeten Iris      (   0 )( 5.0) 1-0  Vanhaverbeke Thibault (   0 )( 5.0)
 15 Snoeks Marnicq        (   0 )( 5.5) 1-0  Maes Marlies          (   0 )( 3.0)
 16 Lalieu Alexandre      (1280N)( 4.0) 1-0  Snoeck Lisa           (   0 )( 2.0)
 17 Vanhercke Nathan      (   0 )( 4.0) 1-0  Callebaut Tom         (   0 )( 3.0)
 18 Terryn Andrei         (   0 )( 3.0) 1-0  Kulwanowski Sebastiaan(   0 )( 3.0)
 19 Huygebaert Lukas      (   0 )( 5.0) ˝-˝  Vanroose Gunnar       (   0 )( 4.5)
 20 Paquay Noah           (   0 )( 4.5) Bye
(Go to Top)
Ronde 4 (15-04-2009)
  1 Sterck Arno           (1290N)( 6.5) 1-0  Delvaux Julien        (1150N)( 5.5)
  2 De Block Fabio        (1430N)( 5.0) 0-1  Ingelaere Arthur      (1188N)( 5.5)
  3 Tomme Lowie           (   0 )( 7.0) 1-0  Hoop Rupert           (1253N)( 5.0)
  4 Capone Nicola         (1794F)( 7.5) 1-0  Jamar Vadim           (1185N)( 7.0)
  5 Gyselinck Thibault    (   0 )( 4.0) 0-1  Decrop Hendrik        (1372N)( 5.5)
  6 Cnudde Matthias       (   0 )( 6.0) 0-1  Demarre Thomas        (1262N)( 6.0)
  7 Dellaert Sander       (   0 )( 4.0) 0-1  Metonidze Andre       (   0 )( 6.0)
  8 Vanhercke Hugo        (   0 )( 4.0) 0-1  Verstraeten Iris      (   0 )( 5.0)
  9 Rössler Nicolas       (   0 )( 4.5) 0-1  Snoeks Marnicq        (   0 )( 5.5)
 10 Houben Tom            (   0 )( 4.0) 1-0  Huygebaert Batist     (   0 )( 5.0)
 11 Marchal Laurent       ( 864N)( 4.5) 1-0  Lalieu Alexandre      (1280N)( 4.0)
 12 Delboo Maxime         (   0 )( 3.5) 0-1  Callebaut Giovanni    (1052N)( 4.0)
 13 Culot Jules           (   0 )( 4.0) 0-1  Demey Benno           (   0 )( 5.0)
 14 Beukema Christiaan    (   0 )( 5.5) 1-0  Terryn Andrei         (   0 )( 3.0)
 15 Werner Elodie         (   0 )( 1.0) 0-1  Vanhercke Nathan      (   0 )( 4.0)
 16 Maes Marlies          (   0 )( 3.0) 0-1  Vanhaverbeke Thibault (   0 )( 5.0)
 17 Rössler Christian     (   0 )( 3.0) 0-1  Paquay Noah           (   0 )( 4.5)
 18 Callebaut Tom         (   0 )( 3.0) 0-1  Huygebaert Lukas      (   0 )( 5.0)
 19 Vanroose Gunnar       (   0 )( 4.5) 1-0  Kulwanowski Sebastiaan(   0 )( 3.0)
 20 Snoeck Lisa           (   0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 5 (16-04-2009)
  1 Ingelaere Arthur      (1188N)( 5.5) 1-0  Sterck Arno           (1290N)( 6.5)
  2 Decrop Hendrik        (1372N)( 5.5) ˝-˝  Tomme Lowie           (   0 )( 7.0)
  3 Metonidze Andre       (   0 )( 6.0) 0-1  Capone Nicola         (1794F)( 7.5)
  4 Demarre Thomas        (1262N)( 6.0) 1-0  Verstraeten Iris      (   0 )( 5.0)
  5 Delvaux Julien        (1150N)( 5.5) 1-0  Houben Tom            (   0 )( 4.0)
  6 Snoeks Marnicq        (   0 )( 5.5) 0-1  De Block Fabio        (1430N)( 5.0)
  7 Hoop Rupert           (1253N)( 5.0) 0-1  Jamar Vadim           (1185N)( 7.0)
  8 Callebaut Giovanni    (1052N)( 4.0) 0-1  Gyselinck Thibault    (   0 )( 4.0)
  9 Vanhercke Nathan      (   0 )( 4.0) 1-0  Marchal Laurent       ( 864N)( 4.5)
 10 Demey Benno           (   0 )( 5.0) 0-1  Cnudde Matthias       (   0 )( 6.0)
 11 Vanhaverbeke Thibault (   0 )( 5.0) 0-1  Beukema Christiaan    (   0 )( 5.5)
 12 Paquay Noah           (   0 )( 4.5) ˝-˝  Rössler Nicolas       (   0 )( 4.5)
 13 Huygebaert Batist     (   0 )( 5.0) 1-0  Dellaert Sander       (   0 )( 4.0)
 14 Huygebaert Lukas      (   0 )( 5.0) 1-0  Vanhercke Hugo        (   0 )( 4.0)
 15 Lalieu Alexandre      (1280N)( 4.0) 0-1  Vanroose Gunnar       (   0 )( 4.5)
 16 Snoeck Lisa           (   0 )( 2.0) 0-1  Rössler Christian     (   0 )( 3.0)
 17 Delboo Maxime         (   0 )( 3.5) 1-0  Werner Elodie         (   0 )( 1.0)
 18 Terryn Andrei         (   0 )( 3.0) 1-0  Maes Marlies          (   0 )( 3.0)
 19 Kulwanowski Sebastiaan(   0 )( 3.0) 0-1  Culot Jules           (   0 )( 4.0)
 20 Callebaut Tom         (   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 6 (16-04-2009)
  1 Delvaux Julien        (1150N)( 5.5) ˝-˝  Ingelaere Arthur      (1188N)( 5.5)
  2 Sterck Arno           (1290N)( 6.5) 0-1  Capone Nicola         (1794F)( 7.5)
  3 Tomme Lowie           (   0 )( 7.0) 1-0  Demarre Thomas        (1262N)( 6.0)
  4 Jamar Vadim           (1185N)( 7.0) 1-0  Decrop Hendrik        (1372N)( 5.5)
  5 De Block Fabio        (1430N)( 5.0) 0-1  Metonidze Andre       (   0 )( 6.0)
  6 Beukema Christiaan    (   0 )( 5.5) 1-0  Vanhercke Nathan      (   0 )( 4.0)
  7 Verstraeten Iris      (   0 )( 5.0) 0-1  Snoeks Marnicq        (   0 )( 5.5)
  8 Gyselinck Thibault    (   0 )( 4.0) 0-1  Huygebaert Batist     (   0 )( 5.0)
  9 Houben Tom            (   0 )( 4.0) 0-1  Cnudde Matthias       (   0 )( 6.0)
 10 Vanroose Gunnar       (   0 )( 4.5) 0-1  Hoop Rupert           (1253N)( 5.0)
 11 Rössler Nicolas       (   0 )( 4.5) 0-1  Huygebaert Lukas      (   0 )( 5.0)
 12 Paquay Noah           (   0 )( 4.5) 1-0  Callebaut Giovanni    (1052N)( 4.0)
 13 Marchal Laurent       ( 864N)( 4.5) 1-0  Terryn Andrei         (   0 )( 3.0)
 14 Vanhaverbeke Thibault (   0 )( 5.0) 0-1  Demey Benno           (   0 )( 5.0)
 15 Rössler Christian     (   0 )( 3.0) 0-1  Vanhercke Hugo        (   0 )( 4.0)
 16 Culot Jules           (   0 )( 4.0) ˝-˝  Delboo Maxime         (   0 )( 3.5)
 17 Dellaert Sander       (   0 )( 4.0) 0-1  Lalieu Alexandre      (1280N)( 4.0)
 18 Werner Elodie         (   0 )( 1.0) 0-1  Snoeck Lisa           (   0 )( 2.0)
 19 Maes Marlies          (   0 )( 3.0) 1-0  Callebaut Tom         (   0 )( 3.0)
 20 Kulwanowski Sebastiaan(   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 7 (17-04-2009)
  1 Capone Nicola         (1794F)( 7.5) ˝-˝  Ingelaere Arthur      (1188N)( 5.5)
  2 Jamar Vadim           (1185N)( 7.0) ˝-˝  Tomme Lowie           (   0 )( 7.0)
  3 Cnudde Matthias       (   0 )( 6.0) 0-1  Delvaux Julien        (1150N)( 5.5)
  4 Huygebaert Batist     (   0 )( 5.0) 0-1  Sterck Arno           (1290N)( 6.5)
  5 Demarre Thomas        (1262N)( 6.0) 0-1  Metonidze Andre       (   0 )( 6.0)
  6 Snoeks Marnicq        (   0 )( 5.5) ˝-˝  Beukema Christiaan    (   0 )( 5.5)
  7 Hoop Rupert           (1253N)( 5.0) ˝-˝  De Block Fabio        (1430N)( 5.0)
  8 Decrop Hendrik        (1372N)( 5.5) 1-0  Paquay Noah           (   0 )( 4.5)
  9 Huygebaert Lukas      (   0 )( 5.0) ˝-˝  Marchal Laurent       ( 864N)( 4.5)
 10 Demey Benno           (   0 )( 5.0) 0-1  Verstraeten Iris      (   0 )( 5.0)
 11 Vanhercke Nathan      (   0 )( 4.0) 0-1  Gyselinck Thibault    (   0 )( 4.0)
 12 Vanhercke Hugo        (   0 )( 4.0) 1-0  Houben Tom            (   0 )( 4.0)
 13 Lalieu Alexandre      (1280N)( 4.0) ˝-˝  Culot Jules           (   0 )( 4.0)
 14 Delboo Maxime         (   0 )( 3.5) 0-1  Rössler Nicolas       (   0 )( 4.5)
 15 Snoeck Lisa           (   0 )( 2.0) 0-1  Vanroose Gunnar       (   0 )( 4.5)
 16 Callebaut Giovanni    (1052N)( 4.0) 1-0  Rössler Christian     (   0 )( 3.0)
 17 Maes Marlies          (   0 )( 3.0) 0-1  Dellaert Sander       (   0 )( 4.0)
 18 Callebaut Tom         (   0 )( 3.0) 0-1  Terryn Andrei         (   0 )( 3.0)
 19 Kulwanowski Sebastiaan(   0 )( 3.0) 1-0  Werner Elodie         (   0 )( 1.0)
 20 Vanhaverbeke Thibault (   0 )( 5.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 8 (18-04-2009)
  1 Delvaux Julien        (1150N)( 5.5) 0-1  Capone Nicola         (1794F)( 7.5)
  2 Ingelaere Arthur      (1188N)( 5.5) 0-1  Jamar Vadim           (1185N)( 7.0)
  3 Tomme Lowie           (   0 )( 7.0) ˝-˝  Sterck Arno           (1290N)( 6.5)
  4 Metonidze Andre       (   0 )( 6.0) 1-0  Snoeks Marnicq        (   0 )( 5.5)
  5 Beukema Christiaan    (   0 )( 5.5) 0-1  Decrop Hendrik        (1372N)( 5.5)
  6 De Block Fabio        (1430N)( 5.0) 1-0  Huygebaert Lukas      (   0 )( 5.0)
  7 Huygebaert Batist     (   0 )( 5.0) 0-1  Demarre Thomas        (1262N)( 6.0)
  8 Gyselinck Thibault    (   0 )( 4.0) 0-1  Hoop Rupert           (1253N)( 5.0)
  9 Verstraeten Iris      (   0 )( 5.0) 0-1  Cnudde Matthias       (   0 )( 6.0)
 10 Rössler Nicolas       (   0 )( 4.5) 1-0  Vanhercke Hugo        (   0 )( 4.0)
 11 Vanroose Gunnar       (   0 )( 4.5) 1-0  Paquay Noah           (   0 )( 4.5)
 12 Marchal Laurent       ( 864N)( 4.5) 0-1  Demey Benno           (   0 )( 5.0)
 13 Houben Tom            (   0 )( 4.0) 1-0  Lalieu Alexandre      (1280N)( 4.0)
 14 Culot Jules           (   0 )( 4.0) 1-0  Callebaut Giovanni    (1052N)( 4.0)
 15 Terryn Andrei         (   0 )( 3.0) 0-1  Vanhercke Nathan      (   0 )( 4.0)
 16 Dellaert Sander       (   0 )( 4.0) 0-1  Vanhaverbeke Thibault (   0 )( 5.0)
 17 Rössler Christian     (   0 )( 3.0) 0-1  Delboo Maxime         (   0 )( 3.5)
 18 Snoeck Lisa           (   0 )( 2.0) 0-1  Kulwanowski Sebastiaan(   0 )( 3.0)
 19 Werner Elodie         (   0 )( 1.0) 0-1  Callebaut Tom         (   0 )( 3.0)
 20 Maes Marlies          (   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Ronde 9 (19-04-2009)
  1 Capone Nicola         (1794F)( 7.5) 1-0  Decrop Hendrik        (1372N)( 5.5)
  2 Jamar Vadim           (1185N)( 7.0) 1-0  Metonidze Andre       (   0 )( 6.0)
  3 Tomme Lowie           (   0 )( 7.0) 1-0  Delvaux Julien        (1150N)( 5.5)
  4 Sterck Arno           (1290N)( 6.5) 1-0  De Block Fabio        (1430N)( 5.0)
  5 Demarre Thomas        (1262N)( 6.0) 1-0  Ingelaere Arthur      (1188N)( 5.5)
  6 Cnudde Matthias       (   0 )( 6.0) 1-0  Hoop Rupert           (1253N)( 5.0)
  7 Rössler Nicolas       (   0 )( 4.5) 0-1  Beukema Christiaan    (   0 )( 5.5)
  8 Snoeks Marnicq        (   0 )( 5.5) 1-0  Vanroose Gunnar       (   0 )( 4.5)
  9 Demey Benno           (   0 )( 5.0) 1-0  Houben Tom            (   0 )( 4.0)
 10 Vanhercke Nathan      (   0 )( 4.0) 0-1  Verstraeten Iris      (   0 )( 5.0)
 11 Huygebaert Lukas      (   0 )( 5.0) 1-0  Culot Jules           (   0 )( 4.0)
 12 Vanhercke Hugo        (   0 )( 4.0) 0-1  Huygebaert Batist     (   0 )( 5.0)
 13 Vanhaverbeke Thibault (   0 )( 5.0) 1-0  Gyselinck Thibault    (   0 )( 4.0)
 14 Delboo Maxime         (   0 )( 3.5) 0-1  Marchal Laurent       ( 864N)( 4.5)
 15 Paquay Noah           (   0 )( 4.5) 1-0  Maes Marlies          (   0 )( 3.0)
 16 Lalieu Alexandre      (1280N)( 4.0) 1-0  Terryn Andrei         (   0 )( 3.0)
 17 Kulwanowski Sebastiaan(   0 )( 3.0) 0-1  Dellaert Sander       (   0 )( 4.0)
 18 Callebaut Giovanni    (1052N)( 4.0) 1-0  Werner Elodie         (   0 )( 1.0)
 19 Callebaut Tom         (   0 )( 3.0) 1-0  Snoeck Lisa           (   0 )( 2.0)
 20 Rössler Christian     (   0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
Amerikaanse klassering
  Naam ELO Ptn Prest R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Buch S B Win
1 Capone Nicola 1794 7.5 1717 32W + 2Z - 33W + 3W + 5Z + 4Z + 8W = 9Z + 10W + 49.0 39.25 7
2 Tomme Lowie 0 7.0 1386 6Z + 1W + 8Z = 15W + 10Z = 7W + 3Z = 4W = 9W + 54.5 42.25 5
3 Jamar Vadim 1185 7.0 1344 26Z + 14W + 13W = 1Z - 15Z + 10W + 2W = 8Z + 5W + 50.5 37.00 6
4 Sterck Arno 1290 6.5 1289 34Z + 5W + 27Z + 9W + 8Z - 1W - 16Z + 2Z = 13W + 48.5 32.00 6
5 Metonidze Andre 0 6.0 898 38W + 4Z - 26W + 27Z + 1W - 13Z + 7Z + 12W + 3Z - 46.5 25.50 6
6 Cnudde Matthias 0 6.0 532 2W - 38Z + 11W + 7W - 18Z + 25Z + 9W - 14Z + 15W + 44.5 26.00 6
7 Demarre Thomas 1262 6.0 1094 33W + 39Z + 9W - 6Z + 14W + 2Z - 5W - 16Z + 8W + 43.0 24.50 6
8 Ingelaere Arthur 1188 5.5 1232 19W + 20Z + 2W = 13Z + 4W + 9Z = 1Z = 3W - 7Z - 53.5 30.50 4
9 Delvaux Julien 1150 5.5 1106 17Z + 16W + 7Z + 4Z - 25W + 8W = 6Z + 1W - 2Z - 52.5 28.75 5
10 Decrop Hendrik 1372 5.5 1197 20W - 36Z + 32W + 24Z + 2W = 3Z - 22W + 11Z + 1Z - 45.5 23.00 5
11 Beukema Christiaan 0 5.5 232 16Z - 17W + 6Z - 34W + 19Z + 30W + 12Z = 10W - 20Z + 42.5 23.50 5
12 Snoeks Marnicq 0 5.5 353 31Z - bye 35W + 20Z + 13W - 14Z + 11W = 5Z - 23W + 42.0 21.75 4
13 De Block Fabio 1430 5.0 1189 30Z + 18W + 3Z = 8W - 12Z + 5W - 15Z = 17W + 4Z - 49.0 25.00 4
14 Verstraeten Iris 0 5.0 314 23W + 3Z - 19W + 28Z + 7Z - 12W - 18Z + 6W - 30Z + 46.0 22.00 5
15 Hoop Rupert 1253 5.0 1077 28Z = 29W + 25W + 2Z - 3W - 23Z + 13W = 24Z + 6Z - 45.5 21.00 4
16 Huygebaert Batist 0 5.0 550 11W + 9Z - 21W + 25Z - 27W + 24Z + 4W - 7W - 28Z + 44.0 22.00 5
17 Huygebaert Lukas 0 5.0 425 9W - 11Z - 23W = 37Z + 28W + 20Z + 21W = 13Z - 26W + 40.0 19.50 4
18 Demey Benno 0 5.0 297 36W + 13Z - 24W - 26Z + 6W - 19Z + 14W - 21Z + 25W + 39.5 19.50 5
19 Vanhaverbeke Thibault 0 5.0 148 8Z - 34W + 14Z - 35Z + 11W - 18W - bye 27Z + 24W + 39.0 15.75 4
20 Rössler Nicolas 0 4.5 401 10Z + 8W - 31Z + 12W - 22Z = 17W - 32Z + 28W + 11W - 42.0 19.00 4
21 Marchal Laurent 864 4.5 591 22Z + 27W - 16Z - 29W + 30Z - 34W + 17Z = 18W - 32Z + 37.5 17.00 4
22 Paquay Noah 0 4.5 368 21W - 32Z - bye 33Z + 20W = 31W + 10Z - 23Z - 35W + 35.5 13.25 3
23 Vanroose Gunnar 0 4.5 281 14Z - 35W - 17Z = 36W + 29Z + 15W - 38Z + 22W + 12Z - 34.5 14.50 4
24 Gyselinck Thibault 0 4.0 514 29Z = 28W = 18Z + 10W - 31Z + 16W - 30Z + 15W - 19Z - 41.0 17.00 3
25 Houben Tom 0 4.0 490 35Z + 31W + 15Z - 16W + 9Z - 6W - 28Z - 29W + 18Z - 41.0 15.50 4
26 Culot Jules 0 4.0 354 3W - 37Z + 5Z - 18W - 36Z + 32W = 29Z = 31W + 17Z - 39.5 12.75 3
27 Dellaert Sander 0 4.0 345 37W + 21Z + 4W - 5W - 16Z - 29W - 35Z + 19W - 36Z + 38.0 12.00 4
28 Vanhercke Hugo 0 4.0 103 15W = 24Z = 39W + 14W - 17Z - 33Z + 25W + 20Z - 16W - 35.5 11.50 3
29 Lalieu Alexandre 1280 4.0 929 24W = 15Z - 38W + 21Z - 23W - 27Z + 26W = 25Z - 34W + 34.5 12.50 3
30 Vanhercke Nathan 0 4.0 218 13W - 33Z - 37W + 39Z + 21W + 11Z - 24W - 34Z + 14W - 32.5 10.50 4
31 Callebaut Giovanni 1052 4.0 666 12W + 25Z - 20W - 32Z + 24W - 22Z - 33W + 26Z - 39W + 32.0 11.50 4
32 Delboo Maxime 0 3.5 484 1Z - 22W + 10Z - 31W - 39W + 26Z = 20W - 33Z + 21W - 37.0 9.00 3
33 Rössler Christian 0 3.0 320 7Z - 30W + 1Z - 22W - 38Z + 28W - 31Z - 32W - bye 37.0 6.75 2
34 Terryn Andrei 0 3.0 256 4W - 19Z - 36W + 11Z - 35W + 21Z - 37Z + 30W - 29Z - 36.5 7.50 3
