| Eindklassement |
Naam ELO V/M Club Ptn Pres Buch S B Win
1 Capone Nicola (1794F) M St.-Ghislain 7.5/9 1717 49.0 39.25 7
2 Tomme Lowie ( 0 ) M Luctor & Emergo Waregem 7.0/9 1386 54.5 42.25 5
3 Jamar Vadim (1185N) M Fleurus 7.0/9 1344 50.5 37.00 6
4 Sterck Arno (1290N) M Humbeek 6.5/9 1289 48.5 32.00 6
5 Metonidze Andre ( 0 ) M Maaseik 6.0/9 898 46.5 25.50 6
6 Cnudde Matthias ( 0 ) M Landegem 6.0/9 532 44.5 26.00 6
7 Demarre Thomas (1262N) M Brasschaat 6.0/9 1094 43.0 24.50 6
8 Ingelaere Arthur (1188N) M Geel 5.5/9 1232 53.5 30.50 4
9 Delvaux Julien (1150N) M Soignies 5.5/9 1106 52.5 28.75 5
10 Decrop Hendrik (1372N) M Oude God Mortsel 5.5/9 1197 45.5 23.00 5
11 Beukema Christiaan ( 0 ) M Brasschaat 5.5/9 232 42.5 23.50 5
12 Snoeks Marnicq ( 0 ) M Houthalen-Oost 5.5/9 353 42.0 21.75 4
13 De Block Fabio (1430N) M Humbeek 5.0/9 1189 49.0 25.00 4
14 Verstraeten Iris ( 0 ) V Leuven Centraal 5.0/9 314 46.0 22.00 5
15 Hoop Rupert (1253N) M Aalter 5.0/9 1077 45.5 21.00 4
16 Huygebaert Batist ( 0 ) M Landegem 5.0/9 550 44.0 22.00 5
17 Huygebaert Lukas ( 0 ) M Landegem 5.0/9 425 40.0 19.50 4
18 Demey Benno ( 0 ) M Aalter 5.0/9 297 39.5 19.50 5
19 Vanhaverbeke Thibault ( 0 ) M Aalter 5.0/9 148 39.0 15.75 4
20 Rössler Nicolas ( 0 ) M Rochade Eupen 4.5/9 401 42.0 19.00 4
21 Marchal Laurent ( 864N) M Nivelles 4.5/9 591 37.5 17.00 4
22 Paquay Noah ( 0 ) M Wirtzfeld 4.5/9 368 35.5 13.25 3
23 Vanroose Gunnar ( 0 ) M KISK Ieper 4.5/9 281 34.5 14.50 4
24 Gyselinck Thibault ( 0 ) M KBSK Brugge 4.0/9 514 41.0 17.00 3
25 Houben Tom ( 0 ) M Genk 4.0/9 490 41.0 15.50 4
26 Culot Jules ( 0 ) M CREB Bruxelles 4.0/9 354 39.5 12.75 3
27 Dellaert Sander ( 0 ) M FCH Zottegem 4.0/9 345 38.0 12.00 4
28 Vanhercke Hugo ( 0 ) M Machelen 4.0/9 103 35.5 11.50 3
29 Lalieu Alexandre (1280N) M Brussels Chess Club 4.0/9 929 34.5 12.50 3
30 Vanhercke Nathan ( 0 ) M Machelen 4.0/9 218 32.5 10.50 4
31 Callebaut Giovanni (1052N) M KOSK Oostende 4.0/9 666 32.0 11.50 4
32 Delboo Maxime ( 0 ) M Chesspirant 3.5/9 484 37.0 9.00 3
33 Rössler Christian ( 0 ) M Rochade Eupen 3.0/9 320 37.0 6.75 2
34 Terryn Andrei ( 0 ) M Chesspirant 3.0/9 256 36.5 7.50 3
35 Maes Marlies ( 0 ) V Chesspirant 3.0/9 -193 34.0 8.25 2
36 Kulwanowski Sebastiaan ( 0 ) M CREB Bruxelles 3.0/9 -22 30.5 3.25 2
37 Callebaut Tom ( 0 ) M FCH Zottegem 3.0/9 -193 27.0 3.25 2
38 Snoeck Lisa ( 0 ) V Landegem 2.0/9 -162 30.0 1.25 1
39 Werner Elodie ( 0 ) V Namur-Echecs 1.0/9 -446 28.5 0.25 0
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (13-04-2009) |
1 Capone Nicola (1794F)( 7.5) 1-0 Delboo Maxime ( 0 )( 3.5)
2 Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0) 0-1 De Block Fabio (1430N)( 5.0)
3 Decrop Hendrik (1372N)( 5.5) 0-1 Rössler Nicolas ( 0 )( 4.5)
4 Terryn Andrei ( 0 )( 3.0) 0-1 Sterck Arno (1290N)( 6.5)
5 Lalieu Alexandre (1280N)( 4.0) ˝-˝ Gyselinck Thibault ( 0 )( 4.0)
6 Demarre Thomas (1262N)( 6.0) 1-0 Rössler Christian ( 0 )( 3.0)
7 Vanhercke Hugo ( 0 )( 4.0) ˝-˝ Hoop Rupert (1253N)( 5.0)
8 Ingelaere Arthur (1188N)( 5.5) 1-0 Vanhaverbeke Thibault ( 0 )( 5.0)
9 Culot Jules ( 0 )( 4.0) 0-1 Jamar Vadim (1185N)( 7.0)
10 Huygebaert Lukas ( 0 )( 5.0) 0-1 Delvaux Julien (1150N)( 5.5)
11 Callebaut Giovanni (1052N)( 4.0) 1-0 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.5)
12 Paquay Noah ( 0 )( 4.5) 0-1 Marchal Laurent ( 864N)( 4.5)
13 Demey Benno ( 0 )( 5.0) 1-0 Kulwanowski Sebastiaan( 0 )( 3.0)
14 Huygebaert Batist ( 0 )( 5.0) 1-0 Beukema Christiaan ( 0 )( 5.5)
15 Cnudde Matthias ( 0 )( 6.0) 0-1 Tomme Lowie ( 0 )( 7.0)
16 Metonidze Andre ( 0 )( 6.0) 1-0 Snoeck Lisa ( 0 )( 2.0)
17 Dellaert Sander ( 0 )( 4.0) 1-0 Callebaut Tom ( 0 )( 3.0)
18 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0) 1-0 Vanroose Gunnar ( 0 )( 4.5)
19 Maes Marlies ( 0 )( 3.0) 0-1 Houben Tom ( 0 )( 4.0)
20 Werner Elodie ( 0 )( 1.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 2 (14-04-2009) |
1 Tomme Lowie ( 0 )( 7.0) 1-0 Capone Nicola (1794F)( 7.5)
2 De Block Fabio (1430N)( 5.0) 1-0 Demey Benno ( 0 )( 5.0)
3 Sterck Arno (1290N)( 6.5) 1-0 Metonidze Andre ( 0 )( 6.0)
4 Werner Elodie ( 0 )( 1.0) 0-1 Demarre Thomas (1262N)( 6.0)
5 Rössler Nicolas ( 0 )( 4.5) 0-1 Ingelaere Arthur (1188N)( 5.5)
6 Jamar Vadim (1185N)( 7.0) 1-0 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0)
7 Delvaux Julien (1150N)( 5.5) 1-0 Huygebaert Batist ( 0 )( 5.0)
8 Houben Tom ( 0 )( 4.0) 1-0 Callebaut Giovanni (1052N)( 4.0)
9 Marchal Laurent ( 864N)( 4.5) 0-1 Dellaert Sander ( 0 )( 4.0)
10 Hoop Rupert (1253N)( 5.0) 1-0 Lalieu Alexandre (1280N)( 4.0)
11 Gyselinck Thibault ( 0 )( 4.0) ˝-˝ Vanhercke Hugo ( 0 )( 4.0)
12 Kulwanowski Sebastiaan( 0 )( 3.0) 0-1 Decrop Hendrik (1372N)( 5.5)
13 Beukema Christiaan ( 0 )( 5.5) 1-0 Huygebaert Lukas ( 0 )( 5.0)
14 Snoeck Lisa ( 0 )( 2.0) 0-1 Cnudde Matthias ( 0 )( 6.0)
15 Callebaut Tom ( 0 )( 3.0) 0-1 Culot Jules ( 0 )( 4.0)
16 Vanroose Gunnar ( 0 )( 4.5) 0-1 Maes Marlies ( 0 )( 3.0)
17 Rössler Christian ( 0 )( 3.0) 1-0 Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0)
18 Delboo Maxime ( 0 )( 3.5) 1-0 Paquay Noah ( 0 )( 4.5)
19 Vanhaverbeke Thibault ( 0 )( 5.0) 1-0 Terryn Andrei ( 0 )( 3.0)
20 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 3 (14-04-2009) |
1 Jamar Vadim (1185N)( 7.0) ˝-˝ De Block Fabio (1430N)( 5.0)
2 Dellaert Sander ( 0 )( 4.0) 0-1 Sterck Arno (1290N)( 6.5)
3 Demarre Thomas (1262N)( 6.0) 0-1 Delvaux Julien (1150N)( 5.5)
4 Ingelaere Arthur (1188N)( 5.5) ˝-˝ Tomme Lowie ( 0 )( 7.0)
5 Hoop Rupert (1253N)( 5.0) 1-0 Houben Tom ( 0 )( 4.0)
6 Capone Nicola (1794F)( 7.5) 1-0 Rössler Christian ( 0 )( 3.0)
7 Decrop Hendrik (1372N)( 5.5) 1-0 Delboo Maxime ( 0 )( 3.5)
8 Callebaut Giovanni (1052N)( 4.0) 0-1 Rössler Nicolas ( 0 )( 4.5)
9 Huygebaert Batist ( 0 )( 5.0) 1-0 Marchal Laurent ( 864N)( 4.5)
10 Demey Benno ( 0 )( 5.0) 0-1 Gyselinck Thibault ( 0 )( 4.0)
11 Cnudde Matthias ( 0 )( 6.0) 1-0 Beukema Christiaan ( 0 )( 5.5)
12 Metonidze Andre ( 0 )( 6.0) 1-0 Culot Jules ( 0 )( 4.0)
13 Vanhercke Hugo ( 0 )( 4.0) 1-0 Werner Elodie ( 0 )( 1.0)
14 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0) 1-0 Vanhaverbeke Thibault ( 0 )( 5.0)
15 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.5) 1-0 Maes Marlies ( 0 )( 3.0)
16 Lalieu Alexandre (1280N)( 4.0) 1-0 Snoeck Lisa ( 0 )( 2.0)
17 Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0) 1-0 Callebaut Tom ( 0 )( 3.0)
18 Terryn Andrei ( 0 )( 3.0) 1-0 Kulwanowski Sebastiaan( 0 )( 3.0)
19 Huygebaert Lukas ( 0 )( 5.0) ˝-˝ Vanroose Gunnar ( 0 )( 4.5)
20 Paquay Noah ( 0 )( 4.5) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 4 (15-04-2009) |
1 Sterck Arno (1290N)( 6.5) 1-0 Delvaux Julien (1150N)( 5.5)
2 De Block Fabio (1430N)( 5.0) 0-1 Ingelaere Arthur (1188N)( 5.5)
3 Tomme Lowie ( 0 )( 7.0) 1-0 Hoop Rupert (1253N)( 5.0)
4 Capone Nicola (1794F)( 7.5) 1-0 Jamar Vadim (1185N)( 7.0)
5 Gyselinck Thibault ( 0 )( 4.0) 0-1 Decrop Hendrik (1372N)( 5.5)
6 Cnudde Matthias ( 0 )( 6.0) 0-1 Demarre Thomas (1262N)( 6.0)
7 Dellaert Sander ( 0 )( 4.0) 0-1 Metonidze Andre ( 0 )( 6.0)
8 Vanhercke Hugo ( 0 )( 4.0) 0-1 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0)
9 Rössler Nicolas ( 0 )( 4.5) 0-1 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.5)
10 Houben Tom ( 0 )( 4.0) 1-0 Huygebaert Batist ( 0 )( 5.0)
11 Marchal Laurent ( 864N)( 4.5) 1-0 Lalieu Alexandre (1280N)( 4.0)
12 Delboo Maxime ( 0 )( 3.5) 0-1 Callebaut Giovanni (1052N)( 4.0)
13 Culot Jules ( 0 )( 4.0) 0-1 Demey Benno ( 0 )( 5.0)
14 Beukema Christiaan ( 0 )( 5.5) 1-0 Terryn Andrei ( 0 )( 3.0)
15 Werner Elodie ( 0 )( 1.0) 0-1 Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0)
16 Maes Marlies ( 0 )( 3.0) 0-1 Vanhaverbeke Thibault ( 0 )( 5.0)
17 Rössler Christian ( 0 )( 3.0) 0-1 Paquay Noah ( 0 )( 4.5)
18 Callebaut Tom ( 0 )( 3.0) 0-1 Huygebaert Lukas ( 0 )( 5.0)
19 Vanroose Gunnar ( 0 )( 4.5) 1-0 Kulwanowski Sebastiaan( 0 )( 3.0)
20 Snoeck Lisa ( 0 )( 2.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 5 (16-04-2009) |
1 Ingelaere Arthur (1188N)( 5.5) 1-0 Sterck Arno (1290N)( 6.5)
2 Decrop Hendrik (1372N)( 5.5) ˝-˝ Tomme Lowie ( 0 )( 7.0)
3 Metonidze Andre ( 0 )( 6.0) 0-1 Capone Nicola (1794F)( 7.5)
4 Demarre Thomas (1262N)( 6.0) 1-0 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0)
5 Delvaux Julien (1150N)( 5.5) 1-0 Houben Tom ( 0 )( 4.0)
6 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.5) 0-1 De Block Fabio (1430N)( 5.0)
7 Hoop Rupert (1253N)( 5.0) 0-1 Jamar Vadim (1185N)( 7.0)
8 Callebaut Giovanni (1052N)( 4.0) 0-1 Gyselinck Thibault ( 0 )( 4.0)
9 Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0) 1-0 Marchal Laurent ( 864N)( 4.5)
10 Demey Benno ( 0 )( 5.0) 0-1 Cnudde Matthias ( 0 )( 6.0)
11 Vanhaverbeke Thibault ( 0 )( 5.0) 0-1 Beukema Christiaan ( 0 )( 5.5)
12 Paquay Noah ( 0 )( 4.5) ˝-˝ Rössler Nicolas ( 0 )( 4.5)
13 Huygebaert Batist ( 0 )( 5.0) 1-0 Dellaert Sander ( 0 )( 4.0)
14 Huygebaert Lukas ( 0 )( 5.0) 1-0 Vanhercke Hugo ( 0 )( 4.0)
15 Lalieu Alexandre (1280N)( 4.0) 0-1 Vanroose Gunnar ( 0 )( 4.5)
16 Snoeck Lisa ( 0 )( 2.0) 0-1 Rössler Christian ( 0 )( 3.0)
17 Delboo Maxime ( 0 )( 3.5) 1-0 Werner Elodie ( 0 )( 1.0)
18 Terryn Andrei ( 0 )( 3.0) 1-0 Maes Marlies ( 0 )( 3.0)
19 Kulwanowski Sebastiaan( 0 )( 3.0) 0-1 Culot Jules ( 0 )( 4.0)
20 Callebaut Tom ( 0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 6 (16-04-2009) |
1 Delvaux Julien (1150N)( 5.5) ˝-˝ Ingelaere Arthur (1188N)( 5.5)
2 Sterck Arno (1290N)( 6.5) 0-1 Capone Nicola (1794F)( 7.5)
3 Tomme Lowie ( 0 )( 7.0) 1-0 Demarre Thomas (1262N)( 6.0)
4 Jamar Vadim (1185N)( 7.0) 1-0 Decrop Hendrik (1372N)( 5.5)
5 De Block Fabio (1430N)( 5.0) 0-1 Metonidze Andre ( 0 )( 6.0)
6 Beukema Christiaan ( 0 )( 5.5) 1-0 Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0)
7 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0) 0-1 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.5)
8 Gyselinck Thibault ( 0 )( 4.0) 0-1 Huygebaert Batist ( 0 )( 5.0)
9 Houben Tom ( 0 )( 4.0) 0-1 Cnudde Matthias ( 0 )( 6.0)
10 Vanroose Gunnar ( 0 )( 4.5) 0-1 Hoop Rupert (1253N)( 5.0)
11 Rössler Nicolas ( 0 )( 4.5) 0-1 Huygebaert Lukas ( 0 )( 5.0)
12 Paquay Noah ( 0 )( 4.5) 1-0 Callebaut Giovanni (1052N)( 4.0)
13 Marchal Laurent ( 864N)( 4.5) 1-0 Terryn Andrei ( 0 )( 3.0)
14 Vanhaverbeke Thibault ( 0 )( 5.0) 0-1 Demey Benno ( 0 )( 5.0)
15 Rössler Christian ( 0 )( 3.0) 0-1 Vanhercke Hugo ( 0 )( 4.0)
16 Culot Jules ( 0 )( 4.0) ˝-˝ Delboo Maxime ( 0 )( 3.5)
17 Dellaert Sander ( 0 )( 4.0) 0-1 Lalieu Alexandre (1280N)( 4.0)
18 Werner Elodie ( 0 )( 1.0) 0-1 Snoeck Lisa ( 0 )( 2.0)
19 Maes Marlies ( 0 )( 3.0) 1-0 Callebaut Tom ( 0 )( 3.0)
20 Kulwanowski Sebastiaan( 0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 7 (17-04-2009) |
1 Capone Nicola (1794F)( 7.5) ˝-˝ Ingelaere Arthur (1188N)( 5.5)
2 Jamar Vadim (1185N)( 7.0) ˝-˝ Tomme Lowie ( 0 )( 7.0)
3 Cnudde Matthias ( 0 )( 6.0) 0-1 Delvaux Julien (1150N)( 5.5)
4 Huygebaert Batist ( 0 )( 5.0) 0-1 Sterck Arno (1290N)( 6.5)
5 Demarre Thomas (1262N)( 6.0) 0-1 Metonidze Andre ( 0 )( 6.0)
6 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.5) ˝-˝ Beukema Christiaan ( 0 )( 5.5)
7 Hoop Rupert (1253N)( 5.0) ˝-˝ De Block Fabio (1430N)( 5.0)
8 Decrop Hendrik (1372N)( 5.5) 1-0 Paquay Noah ( 0 )( 4.5)
9 Huygebaert Lukas ( 0 )( 5.0) ˝-˝ Marchal Laurent ( 864N)( 4.5)
10 Demey Benno ( 0 )( 5.0) 0-1 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0)
11 Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0) 0-1 Gyselinck Thibault ( 0 )( 4.0)
12 Vanhercke Hugo ( 0 )( 4.0) 1-0 Houben Tom ( 0 )( 4.0)
13 Lalieu Alexandre (1280N)( 4.0) ˝-˝ Culot Jules ( 0 )( 4.0)
14 Delboo Maxime ( 0 )( 3.5) 0-1 Rössler Nicolas ( 0 )( 4.5)
15 Snoeck Lisa ( 0 )( 2.0) 0-1 Vanroose Gunnar ( 0 )( 4.5)
16 Callebaut Giovanni (1052N)( 4.0) 1-0 Rössler Christian ( 0 )( 3.0)
17 Maes Marlies ( 0 )( 3.0) 0-1 Dellaert Sander ( 0 )( 4.0)
18 Callebaut Tom ( 0 )( 3.0) 0-1 Terryn Andrei ( 0 )( 3.0)
19 Kulwanowski Sebastiaan( 0 )( 3.0) 1-0 Werner Elodie ( 0 )( 1.0)
20 Vanhaverbeke Thibault ( 0 )( 5.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 8 (18-04-2009) |
1 Delvaux Julien (1150N)( 5.5) 0-1 Capone Nicola (1794F)( 7.5)
2 Ingelaere Arthur (1188N)( 5.5) 0-1 Jamar Vadim (1185N)( 7.0)
3 Tomme Lowie ( 0 )( 7.0) ˝-˝ Sterck Arno (1290N)( 6.5)
4 Metonidze Andre ( 0 )( 6.0) 1-0 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.5)
5 Beukema Christiaan ( 0 )( 5.5) 0-1 Decrop Hendrik (1372N)( 5.5)
6 De Block Fabio (1430N)( 5.0) 1-0 Huygebaert Lukas ( 0 )( 5.0)
7 Huygebaert Batist ( 0 )( 5.0) 0-1 Demarre Thomas (1262N)( 6.0)
8 Gyselinck Thibault ( 0 )( 4.0) 0-1 Hoop Rupert (1253N)( 5.0)
9 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0) 0-1 Cnudde Matthias ( 0 )( 6.0)
10 Rössler Nicolas ( 0 )( 4.5) 1-0 Vanhercke Hugo ( 0 )( 4.0)
11 Vanroose Gunnar ( 0 )( 4.5) 1-0 Paquay Noah ( 0 )( 4.5)
12 Marchal Laurent ( 864N)( 4.5) 0-1 Demey Benno ( 0 )( 5.0)
13 Houben Tom ( 0 )( 4.0) 1-0 Lalieu Alexandre (1280N)( 4.0)
14 Culot Jules ( 0 )( 4.0) 1-0 Callebaut Giovanni (1052N)( 4.0)
15 Terryn Andrei ( 0 )( 3.0) 0-1 Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0)
16 Dellaert Sander ( 0 )( 4.0) 0-1 Vanhaverbeke Thibault ( 0 )( 5.0)
17 Rössler Christian ( 0 )( 3.0) 0-1 Delboo Maxime ( 0 )( 3.5)
18 Snoeck Lisa ( 0 )( 2.0) 0-1 Kulwanowski Sebastiaan( 0 )( 3.0)
19 Werner Elodie ( 0 )( 1.0) 0-1 Callebaut Tom ( 0 )( 3.0)
20 Maes Marlies ( 0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
|
| Ronde 9 (19-04-2009) |
1 Capone Nicola (1794F)( 7.5) 1-0 Decrop Hendrik (1372N)( 5.5)
2 Jamar Vadim (1185N)( 7.0) 1-0 Metonidze Andre ( 0 )( 6.0)
3 Tomme Lowie ( 0 )( 7.0) 1-0 Delvaux Julien (1150N)( 5.5)
4 Sterck Arno (1290N)( 6.5) 1-0 De Block Fabio (1430N)( 5.0)
5 Demarre Thomas (1262N)( 6.0) 1-0 Ingelaere Arthur (1188N)( 5.5)
6 Cnudde Matthias ( 0 )( 6.0) 1-0 Hoop Rupert (1253N)( 5.0)
7 Rössler Nicolas ( 0 )( 4.5) 0-1 Beukema Christiaan ( 0 )( 5.5)
8 Snoeks Marnicq ( 0 )( 5.5) 1-0 Vanroose Gunnar ( 0 )( 4.5)
9 Demey Benno ( 0 )( 5.0) 1-0 Houben Tom ( 0 )( 4.0)
10 Vanhercke Nathan ( 0 )( 4.0) 0-1 Verstraeten Iris ( 0 )( 5.0)
11 Huygebaert Lukas ( 0 )( 5.0) 1-0 Culot Jules ( 0 )( 4.0)
12 Vanhercke Hugo ( 0 )( 4.0) 0-1 Huygebaert Batist ( 0 )( 5.0)
13 Vanhaverbeke Thibault ( 0 )( 5.0) 1-0 Gyselinck Thibault ( 0 )( 4.0)
14 Delboo Maxime ( 0 )( 3.5) 0-1 Marchal Laurent ( 864N)( 4.5)
15 Paquay Noah ( 0 )( 4.5) 1-0 Maes Marlies ( 0 )( 3.0)
16 Lalieu Alexandre (1280N)( 4.0) 1-0 Terryn Andrei ( 0 )( 3.0)
17 Kulwanowski Sebastiaan( 0 )( 3.0) 0-1 Dellaert Sander ( 0 )( 4.0)
18 Callebaut Giovanni (1052N)( 4.0) 1-0 Werner Elodie ( 0 )( 1.0)
19 Callebaut Tom ( 0 )( 3.0) 1-0 Snoeck Lisa ( 0 )( 2.0)
20 Rössler Christian ( 0 )( 3.0) Bye
(Go to Top)
|